核心信息平台
位置:第六代财富网 >> 股票 >> 数据统计 >> 浏览文章

早盘两市超大单增仓的前50只个股(7/17)

发布时间:2015-7-17 13:32:42 来源:本站原创 浏览: 【字体:

序号    代码    名称    最新价    今日涨跌幅    今日超大单净流入
净额    净占比
1    601318    中国平安    79.92    1.85%    5.63亿    12.56%
2    600839    四川长虹    8    8.99%    5.49亿    25.61%
3    600118    中国卫星    49.14    10.01%    5.36亿    21.66%
4    600570    恒生电子    77.96    8.20%    4.83亿    11.04%
5    000768    中航飞机    34.72    8.74%    4.69亿    16.76%
6    600343    航天动力    25.24    9.12%    2.74亿    26.13%
7    002657    中科金财    74.01    10.00%    2.73亿    27.62%
8    600307    酒钢宏兴    4.84    7.08%    2.69亿    18.87%
9    600399    抚顺特钢    9.63    8.81%    2.63亿    35.84%
10    002022    科华生物    34    9.36%    2.36亿    27.44%
11    600391    成发科技    43.76    10.01%    2.25亿    21.07%
12    002739    万达院线    158.73    10.00%    2.06亿    21.26%
13    600893    中航动力    50.8    10.00%    1.97亿    9.52%
14    601766    中国中车    17.76    3.44%    1.92亿    4.33%
15    000725    京东方A    4.22    3.18%    1.88亿    6.02%
16    300027    华谊兄弟    39.45    6.28%    1.73亿    8.93%
17    300077    国民技术    37.48    8.45%    1.70亿    16.06%
18    000738    中航动控    26.65    9.99%    1.69亿    17.19%
19    600038    中直股份    56.15    9.05%    1.68亿    17.35%
20    600372    中航电子    29.58    10.00%    1.67亿    16.78%
21    300186    大华农    41.88    9.98%    1.58亿    34.54%
22    600765    中航重机    23.65    9.85%    1.58亿    21.35%
23    600271    航天信息    66.55    7.29%    1.50亿    9.25%
24    600571    信雅达    68.88    10.00%    1.49亿    13.17%
25    000901    航天科技    49.49    8.94%    1.47亿    15.58%
26    300170    汉得信息    19.19    8.97%    1.46亿    17.37%
27    600855    航天长峰    29    8.33%    1.44亿    18.74%
28    002477    雏鹰农牧    19.03    10.00%    1.38亿    27.93%
29    600316    洪都航空    27.9    8.90%    1.38亿    14.65%
30    000158    常山股份    17.62    9.99%    1.30亿    18.24%
31    600015    华夏银行    13.05    0.93%    1.29亿    17.44%
32    600862    南通科技    19.88    10.02%    1.29亿    28.06%
33    002190    成飞集成    44.68    9.22%    1.29亿    16.18%
34    002230    科大讯飞    37.97    5.27%    1.26亿    8.62%
35    002450    康得新    33.93    6.60%    1.22亿    10.58%
36    601006    大秦铁路    11.34    1.80%    1.21亿    18.41%
37    002024    苏宁云商    14.26    4.39%    1.21亿    4.86%
38    002179    中航光电    44.23    10.00%    1.20亿    13.57%
39    601328    交通银行    7.94    -0.50%    1.17亿    6.69%
40    002008    大族激光    27.77    5.63%    1.15亿    11.83%
41    600016    民生银行    9.77    -0.31%    1.13亿    6.19%
42    600818    中路股份    67.12    10.00%    1.10亿    26.14%
43    600677    航天通信    25.62    10.00%    1.09亿    14.31%
44    600012    皖通高速    11.84    8.13%    1.09亿    37.01%
45    002385    大北农    15.92    8.74%    1.09亿    12.69%
46    000050    深天马A    19.2    9.09%    1.08亿    21.70%
47    000687    恒天天鹅    15.94    10.01%    1.02亿    34.40%
48    002331    皖通科技    22.29    10.02%    1.02亿    16.74%
49    600050    中国联通    7.06    2.02%    1.02亿    9.62%
50    600877    中国嘉陵    7.9    10.03%    1.01亿    31.59%


发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/190289.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
核心信息平台官方公共微信