55只个股上周创历史新高 近8成基金重仓
发布时间:2013-1-28 10:21:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报数据部统计,上周共有55只个股股价盘中创历史新高。从这些个股基金重仓情况看,共有41只个股为去年基金重仓股,占比近8成。其中138只基金去年年末重仓格力电器7.38亿股,持股市值达到了188.25亿元;48只基金重仓云南白药8248万股,持股市值达到了56.08亿元;44只基金重仓上海家化1.46亿股,持股市值达到了74.57亿元。另外宇通客车、荣盛发展、双鹭药业等14只个股去年超过10只基金重仓。而值得注意的是,ST泰复、ST航投、ST宝龙3只ST股也创出的新高。
上周股价创历史新高个股去年基金重仓情况 | ||||||||
代码 | 简称 | 去年年报重仓基金家数 | 期末持股数(万股) | 较上期增减(万股) | 期末持股市值(亿元) | 业绩/快报/预告 | 12月4日以来涨跌(%) | 申万行业 |
000651 | 格力电器 | 138 | 73826.97 | -5.31 | 1882587.65 | 737800.62 | 21.63 | 家用电器 |
000538 | 云南白药 | 48 | 8248.29 | 14.61 | 560883.61 | 22.33 | 医药生物 | |
600315 | 上海家化 | 44 | 14626.04 | 7.71 | 745781.70 | 净利润增长70%左右 | 25.03 | 化工 |
600066 | 宇通客车 | 42 | 11443.75 | 18.25 | 288382.43 | 36.45 | 交运设备 | |
002146 | 荣盛发展 | 34 | 12662.81 | 232.11 | 177152.77 | 净利润增长30%至50% | 26.07 | 房地产 |
002038 | 双鹭药业 | 30 | 4014.00 | 0.44 | 158794.02 | 净利润变动幅度-15%至10% | 41.84 | 医药生物 |
601288 | 农业银行 | 30 | 69268.69 | 24.97 | 193952.32 | 8.05 | 金融服务 | |
002450 | 康得新 | 28 | 9123.99 | 17.09 | 221712.92 | 净利润增长180%至210% | 33.18 | 化工 |
601633 | 长城汽车 | 27 | 10449.81 | 0.56 | 247660.52 | 567837.00 | 56.98 | 交运设备 |
600587 | 新华医疗 | 21 | 3819.40 | 35.30 | 118821.44 | 净利润预增50%~60% | 27.19 | 医药生物 |
300058 | 蓝色光标 | 21 | 4977.34 | 1.47 | 114478.75 | 净利润增长80%-100% | 41.63 | 信息服务 |
002353 | 杰瑞股份 | 17 | 2829.21 | 85.82 | 134783.71 | 净利润增长45至65% | 37.05 | 机械设备 |
002456 | 欧菲光 | 16 | 3040.90 | 8.93 | 127626.63 | 净利润增长:1518%-1566% | 15.38 | 电子 |
600557 | 康缘药业 | 15 | 5445.94 | -32.75 | 113275.60 | 40.02 | 医药生物 | |
600085 | 同仁堂 | 14 | 5378.03 | -1.92 | 95836.41 | 19.45 | 医药生物 | |
600422 | 昆明制药 | 13 | 3977.94 | 35.99 | 77450.47 | 17582.76 | 26.52 | 医药生物 |
000671 | 阳光城 | 12 | 3182.60 | 518.59 | 49330.26 | 净利润增长70%~90% | 43.04 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 9 | 4373.93 | -41.89 | 41158.71 | 净利润增长约200%-220% | 49.28 | 采掘 |
002421 | 达实智能 | 9 | 2428.69 | 40.18 | 40923.41 | 净利润增长50-80% | 22.94 | 信息服务 |
000661 | 长春高新 | 9 | 1234.78 | 2.61 | 75444.90 | 净利润增长147%—174% | 35.78 | 医药生物 |
002400 | 省广股份 | 8 | 2484.15 | 38.04 | 57408.65 | 净利润增长30%至50% | 28.35 | 信息服务 |
300197 | 铁汉生态 | 7 | 813.42 | 80.16 | 26680.04 | 净利润增长50%-60% | 42.01 | 建筑建材 |
300090 | 盛运股份 | 7 | 1615.34 | 28.73 | 30045.37 | 34.46 | 机械设备 | |
300024 | 机器人 | 6 | 564.82 | 21.89 | 15233.29 | 40.40 | 机械设备 | |
300228 | 富瑞特装 | 6 | 250.33 | 289.87 | 8511.34 | 净利润增长约55%-85% | 29.12 | 机械设备 |
000786 | 北新建材 | 6 | 1433.41 | 175.61 | 25070.43 | 23.86 | 建筑建材 | |
002572 | 索菲亚 | 5 | 741.11 | 0.91 | 18527.78 | 17199.54 | 30.18 | 轻工制造 |
002588 | 史丹利 | 5 | 282.66 | 282564.20 | 8796.51 | 净利润增长10%至20% | 28.51 | 化工 |
300337 | 银邦股份 | 4 | 990.65 | -4.68 | 21883.52 | 净利润下降12%-19% | 14.84 | 有色金属 |
300212 | 易华录 | 4 | 524.17 | -31.73 | 15945.34 | 49.17 | 信息服务 | |
002589 | 瑞康医药 | 4 | 268.33 | -6.29 | 8854.82 | 净利润增长30%至50% | 25.59 | 医药生物 |
300133 | 华策影视 | 4 | 586.44 | 0.08 | 9852.12 | 净利润增长35-55% | 23.78 | 信息服务 |
300253 | 卫宁软件 | 3 | 516.39 | 10.23 | 11370.97 | 15.18 | 信息服务 | |
300289 | 利德曼 | 3 | 432.58 | -7.96 | 9905.97 | 28.72 | 医药生物 | |
300202 | 聚龙股份 | 3 | 906.10 | 0.54 | 25977.99 | 净利润增长80%-100% | 28.27 | 信息设备 |
300300 | 汉鼎股份 | 2 | 18.07 | -91.73 | 487.71 | 净利润增长5%-25% | 43.91 | 信息服务 |
000982 | 中银绒业 | 1 | 1.38 | -99.12 | 11.18 | 净利润上升79.54-91.5% | 43.28 | 纺织服装 |
300210 | 森远股份 | 1 | 11.00 | -97.76 | 175.12 | 37.98 | 机械设备 | |
002262 | 恩华药业 | 1 | 6.00 | -98.63 | 163.20 | 净利润增长20%至50% | 14.68 | 医药生物 |
002571 | 德力股份 | 1 | 143.33 | - | 2660.16 | 净利润增长40%至70% | 43.39 | 轻工制造 |
002701 | 奥瑞金 | 1 | 0.25 | -99.96 | 6.26 | 净利润增长20-30% | 43.48 | 轻工制造 |
600490 | 中科合臣 | 27.62 | 有色金属 | |||||
600039 | 四川路桥 | 25.84 | 建筑建材 | |||||
300293 | 蓝英装备 | 58.38 | 机械设备 | |||||
601313 | 江南嘉捷 | 32.39 | 机械设备 | |||||
603002 | 宏昌电子 | 60.83 | 化工 | |||||
300208 | 恒顺电气 | 净利润增长10%-20% | 24.63 | 机械设备 | ||||
300273 | 和佳股份 | 95.11 | 医药生物 | |||||
600433 | 冠豪高新 | 净利润增长100%以上 | 75.90 | 轻工制造 | ||||
002644 | 佛慈制药 | 净利润变动幅度-20%至10% | 33.72 | 医药生物 | ||||
300314 | 戴维医疗 | 净利润上升35%—50% | 61.93 | 医药生物 | ||||
600228 | 昌九生化 | 78.25 | 化工 | |||||
000409 | ST 泰复 | 净利润7500-8200万元 | 146.85 | 综合 | ||||
600705 | ST 航投 | 净利润大幅度变动 | 64.29 | 交通运输 | ||||
600988 | ST 宝龙 | 净利润约237901385.81元 | 35.84 | 交运设备 |
上一篇:79只牛股被错失 基金“捕牛”成功率仅25%
下一篇:机构最新评级78只股 最大上涨空间超50%
·黑河铁路货运列车与与金龙客车相撞 事故已致10人死亡2013.01.28
·上海一教师微博辱骂小学生小畜生 毓秀学校校长称系昵称2013.01.28
·深圳公务员仿古豪宅老家花千万造私人祠堂 称身份象征2013.01.28
·陕西神木警察中毒身亡或被绑架后遭强迫喝毒药 生前有信2013.01.28
·驻京办餐厅请领导喝茅台抽真龙烟8000元一桌才像样 浪费2013.01.28
·新生婴儿医院被盗 父亲追数百米抢回痛哭2013.01.28