机构最新评级78只股 最大上涨空间超50%
发布时间:2013-1-28 9:45:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报网络数据部统计,近5日以来78只个股获得机构买入评级。其中,贵州茅台被8家机构推荐买入。从目标价位来看,涨升空间最大的贵州茅台,目标涨幅53.4%。其次为华谊兄弟,上涨升空间53.2%。此外,海越股份、新时达、天喻信息、中恒电气、通产丽星上升空间超过40%。
近5日机构买入评级个股 | ||||||||
代码 | 名称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 调整方向 | 目标价(元) | 最新收盘价(元) | 上涨空间(%) |
600519 | 贵州茅台 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 290.00 | 189.05 | 53.40 |
300027 | 华谊兄弟 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 22.00 | 14.36 | 53.20 |
600387 | 海越股份 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 16.00 | 10.83 | 47.74 |
002527 | 新时达 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 调高 | 20.75 | 14.58 | 42.32 |
300205 | 天喻信息 | 宏源证券 | 买入 | 首次关注 | 18.00 | 12.69 | 41.84 | |
002364 | 中恒电气 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 25.35 | 18.08 | 40.21 |
002243 | 通产丽星 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 9.70 | 6.92 | 40.17 |
300351 | 永贵电器 | 国泰君安 | 增持 | 首次关注 | 35.00 | 25.05 | 39.72 | |
300001 | 特锐德 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 16.25 | 11.64 | 39.60 |
600519 | 贵州茅台 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 260.00 | 189.05 | 37.53 |
300155 | 安居宝 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 21.00 | 15.30 | 37.25 |
300110 | 华仁药业 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 23.00 | 16.83 | 36.66 |
300228 | 富瑞特装 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 50.00 | 36.80 | 35.87 |
002376 | 新北洋 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 23.00 | 16.97 | 35.53 |
001896 | 豫能控股 | 安信证券 | 买入 | 首次关注 | 6.00 | 4.43 | 35.44 | |
600519 | 贵州茅台 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 250.00 | 189.05 | 32.24 |
600104 | 上汽集团 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 22.00 | 16.67 | 31.97 |
600089 | 特变电工 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 10.00 | 7.64 | 30.89 |
601808 | 中海油服 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 21.96 | 16.81 | 30.64 |
300017 | 网宿科技 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 27.00 | 20.80 | 29.81 |
002358 | 森源电气 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 16.53 | 12.88 | 28.34 |
002358 | 森源电气 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 16.52 | 12.88 | 28.26 |
300001 | 特锐德 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 14.90 | 11.64 | 28.01 |
600388 | 龙净环保 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 33.00 | 25.95 | 27.17 |
601311 | 骆驼股份 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 13.00 | 10.23 | 27.08 |
002241 | 歌尔声学 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 43.20 | 34.02 | 26.98 |
601933 | 永辉超市 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 31.60 | 25.07 | 26.05 |
600011 | 华能国际 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 7.90 | 6.28 | 25.80 |
600804 | 鹏博士 | 国信证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 调高 | 8.50 | 6.76 | 25.74 |
600886 | 国投电力 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 7.00 | 5.60 | 25.00 |
000028 | 国药一致 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 44.85 | 36.10 | 24.24 |
002447 | 壹桥苗业 | 宏源证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 24.19 | 24.02 |
002408 | 齐翔腾达 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 20.20 | 16.30 | 23.93 |
002041 | 登海种业 | 信达证券 | 买入 | 首次关注 | 30.85 | 24.90 | 23.90 | |
300332 | 天壕节能 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 12.50 | 10.09 | 23.89 |
600886 | 国投电力 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 6.91 | 5.60 | 23.39 |
600863 | 内蒙华电 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 9.20 | 7.57 | 21.53 |
300226 | 上海钢联 | 国金证券 | 买入 | 首次关注 | 16.60 | 13.68 | 21.35 | |
300017 | 网宿科技 | 中信建投 | 买入 | 首次关注 | 25.20 | 20.80 | 21.15 | |
300241 | 瑞丰光电 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 18.61 | 15.41 | 20.77 |
300016 | 北陆药业 | 国泰君安 | 增持 | 首次关注 | 19.00 | 15.88 | 19.65 | |
300197 | 铁汉生态 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 调高 | 45.00 | 37.79 | 19.08 |
300197 | 铁汉生态 | 长城证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 45.00 | 37.79 | 19.08 |
300171 | 东富龙 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 37.20 | 31.35 | 18.66 |
300105 | 龙源技术 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 29.00 | 24.51 | 18.32 |
300171 | 东富龙 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 37.00 | 31.35 | 18.02 |
000625 | 长安汽车 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 9.00 | 7.64 | 17.80 |
002428 | 云南锗业 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 30.00 | 25.48 | 17.74 |
300144 | 宋城股份 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 14.80 | 12.60 | 17.46 |
601857 | 中国石油 | 申银万国 | 买入 | 增持 | 调高 | 10.50 | 9.00 | 16.67 |
600886 | 国投电力 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 6.50 | 5.60 | 16.07 |
600028 | 中国石化 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 7.90 | 6.85 | 15.33 |
300101 | 国腾电子 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 18.00 | 15.87 | 13.42 |
300195 | 长荣股份 | 宏源证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 31.60 | 28.17 | 12.18 |
300017 | 网宿科技 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 23.00 | 20.80 | 10.58 |
000915 | 山大华特 | 齐鲁证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 21.25 | 19.41 | 9.48 |
300057 | 万顺股份 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 11.00 | 10.21 | 7.74 |
000002 | 万科A | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 12.30 | 11.70 | 5.13 |
300195 | 长荣股份 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 29.60 | 28.17 | 5.08 |
601633 | 长城汽车 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 30.00 | 29.01 | 3.41 |
002589 | 瑞康医药 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 36.43 | 35.48 | 2.68 |
601388 | 怡球资源 | 中原证券 | 买入 | 增持 | 调高 | 11.70 | ||
601169 | 北京银行 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 9.82 | ||
600886 | 国投电力 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 7.10至8.20 | 5.60 | |
600863 | 内蒙华电 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 9.10至10.50 | 7.57 | |
600804 | 鹏博士 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 6.76 | ||
600702 | 沱牌舍得 | 西南证券 | 买入 | 首次关注 | 26.16 | |||
600587 | 新华医疗 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 34.43 | ||
600519 | 贵州茅台 | 平安证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 189.05 | ||
600519 | 贵州茅台 | 国信证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 189.05 | ||
600519 | 贵州茅台 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 调高 | 189.05 | ||
600519 | 贵州茅台 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 189.05 | ||
600519 | 贵州茅台 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 189.05 | ||
600418 | 江淮汽车 | 东北证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 8.00至10.00 | 7.59 | |
600376 | 首开股份 | 长江证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 调高 | 11.48 | ||
600267 | 海正药业 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 17.05 | ||
600230 | 沧州大化 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 15.48 | ||
600098 | 广州发展 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 9.00至11.00 | 7.00 | |
600066 | 宇通客车 | 华创证券 | 强推 | 推荐 | 调高 | 27.70 | ||
600019 | 宝钢股份 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 4.98 | ||
300351 | 永贵电器 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 28.00至30.00 | 25.05 | |
300322 | 硕贝德 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 18.58 | ||
300275 | 梅安森 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 26.55 | ||
300259 | 新天科技 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 14.38 | ||
300255 | 常山药业 | 第一创业 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 15.07 | ||
300228 | 富瑞特装 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 36.80 | ||
300228 | 富瑞特装 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 36.80 | ||
300216 | 千山药机 | 民族证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 13.90 | ||
300205 | 天喻信息 | 长江证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 调高 | 12.69 | ||
300171 | 东富龙 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 31.35 | ||
300157 | 恒泰艾普 | 第一创业 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 21.83 | ||
300075 | 数字政通 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 36.50至43.80 | 31.61 | |
300075 | 数字政通 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 31.61 | ||
300027 | 华谊兄弟 | 宏源证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 14.36 | ||
300017 | 网宿科技 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 25.20至29.00 | 20.80 | |
002646 | 青青稞酒 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 21.30 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 20.66 | ||
002444 | 巨星科技 | 宏源证券 | 买入 | 增持 | 调高 | 10.44 | ||
002412 | 汉森制药 | 宏源证券 | 买入 | 首次关注 | 21.71 | |||
002376 | 新北洋 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 16.97 | ||
002364 | 中恒电气 | 第一创业 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 18.08 | ||
002048 | 宁波华翔 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 6.99 | ||
002007 | 华兰生物 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 23.89 | ||
000937 | 冀中能源 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 14.96 | ||
000895 | 双汇发展 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 调高 | 66.36 | ||
000895 | 双汇发展 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 66.36 | ||
000895 | 双汇发展 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 66.36 | ||
000705 | 浙江震元 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 13.21 | ||
000525 | 红太阳 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 12.87 |
标签:机构最新评级78只股 最大上涨空间超50% 机构 上涨 评级
上一篇:55只个股上周创历史新高 近8成基金重仓
下一篇:本周沪深两市解禁市值约221亿元
·黑河铁路货运列车与与金龙客车相撞 事故已致10人死亡2013.01.28
·上海一教师微博辱骂小学生小畜生 毓秀学校校长称系昵称2013.01.28
·深圳公务员仿古豪宅老家花千万造私人祠堂 称身份象征2013.01.28
·陕西神木警察中毒身亡或被绑架后遭强迫喝毒药 生前有信2013.01.28
·驻京办餐厅请领导喝茅台抽真龙烟8000元一桌才像样 浪费2013.01.28
·新生婴儿医院被盗 父亲追数百米抢回痛哭2013.01.28