3月5日深市融券卖出量最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-3-6 8:53:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融券卖出量(股) | 融券余量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 798,397,892 | 210,859,734 | 9,331,602 | 6,618,983 | 72,080,725 |
000776 | 广发证券 | 1,366,843,948 | 95,699,340 | 3,771,152 | 1,404,251 | 21,934,401 |
000001 | 平安银行 | 3,012,016,127 | 345,527,619 | 2,794,722 | 3,377,056 | 80,812,950 |
000100 | TCL 集团 | 429,616,048 | 12,541,844 | 2,665,492 | 2,668,285 | 6,457,250 |
000069 | 华侨城A | 529,581,556 | 22,455,029 | 2,274,379 | 1,713,071 | 10,021,466 |
002142 | 宁波银行 | 648,522,305 | 54,987,835 | 1,655,781 | 554,193 | 6,373,220 |
000709 | 河北钢铁 | 306,152,054 | 19,769,780 | 1,558,680 | 657,293 | 1,590,649 |
000783 | 长江证券 | 709,258,832 | 45,149,393 | 1,520,260 | 1,885,350 | 18,966,621 |
000729 | 燕京啤酒 | 252,316,492 | 11,647,447 | 1,218,409 | 708,110 | 4,468,174 |
000625 | 长安汽车 | 175,303,864 | 35,242,396 | 1,066,452 | 2,210,750 | 18,835,589 |
注:数据截至3月5日收盘。
标签:3月5日深市融券卖出量最大的十只个股名单一览 融券卖出
上一篇:3月5日沪市融券卖出量最大的十只个股名单一览
下一篇:3月5日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
·冰冷道指创历史新高对A股有什么影响2013.03.06
·委内瑞拉总统查韦斯病逝享年58岁 与癌症抗争20个月2013.03.06
·长春婴儿随车被盗被埋雪中身亡 母亲得噩耗突发精神疾病2013.03.06
·纽约偷车贼发现车内有婴儿 报警后弃车逃跑2013.03.06
·钟南山空气污染或致肿瘤患者成几何级数增加2013.03.06
·贵州凯里三中教学楼塌陷7名学生受伤住院 未见一根钢筋2013.03.06