3月5日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-3-6 8:50:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融券卖出量(股) | 融券余量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 3,012,016,127 | 345,527,619 | 2,794,722 | 3,377,056 | 80,812,950 |
000002 | 万科A | 798,397,892 | 210,859,734 | 9,331,602 | 6,618,983 | 72,080,725 |
000598 | 兴蓉投资 | 214,931,069 | 153,539,931 | 16,100 | 6,500 | 63,050 |
000024 | 招商地产 | 584,912,665 | 105,120,189 | 828,943 | 455,658 | 11,455,243 |
000776 | 广发证券 | 1,366,843,948 | 95,699,340 | 3,771,152 | 1,404,251 | 21,934,401 |
002008 | 大族激光 | 570,824,223 | 89,091,071 | 110,276 | 493,144 | 6,371,421 |
000503 | 海虹控股 | 600,419,206 | 82,694,416 | 40,900 | 622,671 | 9,869,335 |
000623 | 吉林敖东 | 770,033,499 | 77,329,184 | 276,900 | 1,145,331 | 23,284,579 |
000768 | 中航飞机 | 477,376,908 | 61,631,657 | 894,863 | 1,819,072 | 21,465,049 |
000157 | 中联重科 | 859,552,328 | 61,581,243 | 620,727 | 857,792 | 7,428,478 |
注:数据截至3月5日收盘。
标签:3月5日深市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入额
上一篇:3月5日深市融券卖出量最大的十只个股名单一览
下一篇:3月5日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
·冰冷道指创历史新高对A股有什么影响2013.03.06
·委内瑞拉总统查韦斯病逝享年58岁 与癌症抗争20个月2013.03.06
·长春婴儿随车被盗被埋雪中身亡 母亲得噩耗突发精神疾病2013.03.06
·纽约偷车贼发现车内有婴儿 报警后弃车逃跑2013.03.06
·钟南山空气污染或致肿瘤患者成几何级数增加2013.03.06
·贵州凯里三中教学楼塌陷7名学生受伤住院 未见一根钢筋2013.03.06