81只个股连续下跌超10% 券商持续低迷
发布时间:2013-3-14 15:49:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
今日沪深两市止住连跌步伐,终于不再低开低走,截至收盘,上证指数上涨0.28%,深成指上涨0.15%。尽管大势止跌如此,但仍有超过500多只个股连续下跌逾3日。其中新海洋已经连续8个交易日下跌,中信证券、海通证券、安信信托等11只个股连续下跌6个交易日。而从行业看,令人注意的是证券期货行业多达9只个股连续下跌超3个交易日,券商股持续下跌或是连累大盘持续下行的重要因素,。若从累计跌幅来看,赛为智能连跌6日累计跌幅21.43%位居累计跌幅榜首位;另外金河生物等81只个股累计跌幅超过10%。
3月14日部分连续下跌个股 | ||||
代码 | 名称 | 连跌天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价(元) |
300044 | 赛为智能 | 6 | -21.43 | 18.40 |
002688 | 金河生物 | 6 | -20.03 | 24.39 |
600794 | 保税科技 | 6 | -19.35 | 7.50 |
000007 | 零七股份 | 4 | -17.92 | 17.73 |
000403 | *ST生化 | 6 | -16.67 | 18.15 |
000590 | 紫光古汉 | 3 | -16.57 | 10.07 |
000038 | *ST大通 | 7 | -16.08 | 9.24 |
002656 | 卡奴迪路 | 5 | -15.51 | 36.33 |
600661 | 新南洋 | 8 | -15.47 | 6.72 |
002518 | 科士达 | 3 | -15.02 | 12.45 |
300161 | 华中数控 | 6 | -14.88 | 12.70 |
002645 | 华宏科技 | 6 | -14.87 | 14.25 |
002458 | 益生股份 | 5 | -14.74 | 9.08 |
300087 | 荃银高科 | 6 | -14.71 | 12.47 |
002503 | 搜于特 | 3 | -14.62 | 22.20 |
300250 | 初灵信息 | 6 | -14.55 | 13.15 |
002292 | 奥飞动漫 | 6 | -14.52 | 19.90 |
600536 | 中国软件 | 6 | -14.44 | 11.55 |
300127 | 银河磁体 | 4 | -14.11 | 17.83 |
002661 | 克明面业 | 5 | -13.98 | 32.30 |
300333 | 兆日科技 | 6 | -13.77 | 17.16 |
000504 | ST传媒 | 4 | -13.53 | 5.75 |
002157 | 正邦科技 | 6 | -13.42 | 6.97 |
002630 | 华西能源 | 6 | -13.18 | 20.49 |
600490 | 中科合臣 | 3 | -13.17 | 20.84 |
002029 | 七匹狼 | 5 | -13.13 | 16.48 |
600125 | 铁龙物流 | 4 | -13.01 | 6.62 |
002190 | 成飞集成 | 6 | -13.00 | 14.86 |
002214 | 大立科技 | 6 | -12.89 | 17.16 |
300305 | 裕兴股份 | 6 | -12.89 | 30.62 |
002376 | 新北洋 | 7 | -12.86 | 16.20 |
300277 | 海联讯 | 6 | -12.66 | 9.38 |
002668 | 奥马电器 | 3 | -12.61 | 14.14 |
300033 | 同花顺 | 5 | -12.56 | 15.67 |
000719 | 大地传媒 | 4 | -12.55 | 9.96 |
300295 | 三六五网 | 3 | -12.36 | 44.33 |
600426 | 华鲁恒升 | 6 | -12.32 | 7.90 |
300102 | 乾照光电 | 6 | -12.22 | 8.55 |
002703 | 浙江世宝 | 4 | -12.18 | 15.14 |
002350 | 北京科锐 | 6 | -12.11 | 10.02 |
000869 | 张裕A | 5 | -11.98 | 40.92 |
002327 | 富安娜 | 6 | -11.77 | 32.47 |
600837 | 海通证券 | 7 | -11.75 | 11.12 |
300306 | 远方光电 | 3 | -11.67 | 13.25 |
002514 | 宝馨科技 | 3 | -11.62 | 13.01 |
600332 | 广州药业 | 6 | -11.47 | 25.86 |
300309 | 吉艾科技 | 4 | -11.38 | 15.57 |
600598 | 北大荒 | 7 | -11.37 | 7.72 |
300338 | 开元仪器 | 6 | -11.30 | 23.00 |
300159 | 新研股份 | 6 | -11.24 | 15.09 |
601688 | 华泰证券 | 7 | -11.21 | 10.30 |
300344 | 太空板业 | 6 | -11.20 | 16.33 |
002442 | 龙星化工 | 3 | -11.17 | 5.33 |
300335 | 迪森股份 | 3 | -11.16 | 15.29 |
300314 | 戴维医疗 | 3 | -11.00 | 32.36 |
002443 | 金洲管道 | 6 | -10.94 | 8.14 |
600495 | 晋西车轴 | 3 | -10.87 | 12.95 |
300224 | 正海磁材 | 4 | -10.86 | 15.52 |
600207 | 安彩高科 | 4 | -10.81 | 3.96 |
002100 | 天康生物 | 3 | -10.81 | 9.90 |
300056 | 三维丝 | 3 | -10.77 | 12.26 |
002600 | 江粉磁材 | 4 | -10.72 | 10.91 |
000713 | 丰乐种业 | 6 | -10.67 | 10.38 |
002172 | 澳洋科技 | 5 | -10.67 | 5.19 |
002136 | 安纳达 | 6 | -10.62 | 8.33 |
600570 | 恒生电子 | 6 | -10.62 | 11.53 |
000519 | 江南红箭 | 3 | -10.62 | 12.04 |
002256 | 彩虹精化 | 5 | -10.54 | 5.18 |
002293 | 罗莱家纺 | 4 | -10.46 | 41.00 |
600187 | 国中水务 | 3 | -10.37 | 9.85 |
601038 | 一拖股份 | 3 | -10.30 | 9.32 |
000669 | 领先科技 | 7 | -10.29 | 31.31 |
002686 | 亿利达 | 5 | -10.23 | 19.65 |
002217 | 联合化工 | 6 | -10.16 | 4.60 |
300169 | 天晟新材 | 4 | -10.14 | 6.47 |
002548 | 金新农 | 4 | -10.13 | 11.89 |
002116 | 中国海诚 | 5 | -10.08 | 13.12 |
600401 | 海润光伏 | 3 | -10.07 | 6.34 |
300049 | 福瑞股份 | 3 | -10.06 | 10.73 |
000893 | 东凌粮油 | 5 | -10.04 | 12.00 |
600260 | 凯乐科技 | 6 | -10.02 | 8.62 |
上一篇:主力资金净流入最多10股314
下一篇:24只个股连续上涨 中科英华连续4涨停
·融资融券开户数 突破110万户2013.03.15
·3月13日融券余量环比净减少居前的证券2013.03.15
·大小非动向或暗示两融标的多空机会2013.03.15
·“两融”佣金利率齐降券商经纪业务打响二次价格战2013.03.15
·道指继续走高 澳元美元涨势重燃2013.03.14
·美元兑瑞郎刷新半年高位 受美国经济数据强劲推动2013.03.14