大盘全天大幅震荡 47只个股连跌超10%
发布时间:2013-3-15 15:51:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
今日大盘呈现大幅震荡态势。早盘指数呈现先抑后扬,沪指下探至新低2250点后,快速反弹,收复60日均线和2300点整数关口;午后股指震荡下行,股指尾盘一度翻绿,仅依靠两桶油拉升维持红盘,保住沪指两连阳态势。市场大幅震荡之下凸显了做多信心仍有待加强,而个股也不甚活跃,多达200多只个股连续下跌超3个交易日,新南洋连跌9天,中信证券、北大荒、新北洋、宁波银行、*ST大通5只个股连跌8天。从累计跌幅看,金河生物连跌7天累计跌幅21.41%位居累计跌幅榜首位;另外科士达、*ST大通等47只个股累计跌幅超过10%。
3月15日部分连续下跌个股 | ||||
代码 | 名称 | 连跌天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价(元) |
002688 | 金河生物 | 7 | -21.41 | 23.97 |
002518 | 科士达 | 4 | -18.09 | 12.00 |
000038 | *ST大通 | 8 | -16.98 | 9.14 |
600661 | 新南洋 | 9 | -16.10 | 6.67 |
300087 | 荃银高科 | 7 | -15.32 | 12.38 |
002029 | 七匹狼 | 6 | -15.08 | 16.11 |
300127 | 银河磁体 | 5 | -14.31 | 17.79 |
000504 | ST传媒 | 5 | -14.14 | 5.71 |
000719 | 大地传媒 | 5 | -13.70 | 9.83 |
300277 | 海联讯 | 7 | -13.69 | 9.27 |
002214 | 大立科技 | 7 | -13.15 | 17.11 |
600241 | 时代万恒 | 3 | -12.96 | 6.11 |
002376 | 新北洋 | 8 | -12.91 | 16.19 |
002442 | 龙星化工 | 4 | -12.83 | 5.23 |
300306 | 远方光电 | 4 | -12.80 | 13.08 |
000869 | 张裕A | 6 | -12.76 | 40.56 |
002703 | 浙江世宝 | 5 | -12.35 | 15.11 |
300102 | 乾照光电 | 7 | -12.32 | 8.54 |
600297 | 美罗药业 | 3 | -12.23 | 6.60 |
002350 | 北京科锐 | 7 | -12.19 | 10.01 |
600598 | 北大荒 | 8 | -12.17 | 7.65 |
200024 | 招商局B | 4 | -12.09 | 22.32 |
002172 | 澳洋科技 | 6 | -11.70 | 5.13 |
002600 | 江粉磁材 | 5 | -11.70 | 10.79 |
600570 | 恒生电子 | 7 | -11.63 | 11.40 |
300159 | 新研股份 | 7 | -11.53 | 15.04 |
002136 | 安纳达 | 7 | -11.48 | 8.25 |
300314 | 戴维医疗 | 4 | -11.44 | 32.20 |
002217 | 联合化工 | 7 | -11.13 | 4.55 |
600030 | 中信证券 | 8 | -10.98 | 12.89 |
600260 | 凯乐科技 | 7 | -10.96 | 8.53 |
600543 | 莫高股份 | 7 | -10.92 | 9.46 |
300056 | 三维丝 | 4 | -10.92 | 12.24 |
300224 | 正海磁材 | 5 | -10.91 | 15.51 |
002116 | 中国海诚 | 6 | -10.83 | 13.01 |
000969 | 安泰科技 | 4 | -10.78 | 10.35 |
000519 | 江南红箭 | 4 | -10.76 | 12.02 |
600300 | 维维股份 | 7 | -10.66 | 6.54 |
600257 | 大湖股份 | 5 | -10.61 | 5.98 |
002686 | 亿利达 | 6 | -10.55 | 19.58 |
300095 | 华伍股份 | 3 | -10.54 | 14.01 |
600825 | 新华传媒 | 7 | -10.50 | 4.86 |
002057 | 中钢天源 | 5 | -10.34 | 11.10 |
000893 | 东凌粮油 | 6 | -10.27 | 11.97 |
002372 | 伟星新材 | 7 | -10.25 | 14.97 |
300285 | 国瓷材料 | 7 | -10.18 | 38.92 |
002158 | 汉钟精机 | 3 | -10.01 | 12.68 |
上一篇:12只个股连续上涨超10% 中科英华5涨停
下一篇:高送转炒作再升温 “白富美”面纱或掩不良动机
·电信运营商约见腾讯 微信动了谁的奶酪2013.03.16
·马云的第三次创业掌舵阿里 悄然布局三大帝国2013.03.16
·雷军市场每销售三部小米手机就有一部是假的2013.03.16
·吴向东举全社会之力解决食品安全问题2013.03.16
·张茵从传统文化价值观中汲取“中国智慧”2013.03.16
·减税将增强民企发展信心 建议将PVC纳入战略储备2013.03.16