57家公司营业外收入掩盖利润总额亏损
发布时间:2013-3-26 15:06:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报网数据部统计,在已公布年报的上市公司中,有7家公司的营业外收入超过了营业收入,从占比来看,四川金顶、*ST兴业、*ST国药等营业外收入占营业收入的比例最高,分别高达4827.9%、296.91%和256.24%,该比例超过100%的公司共有6家,其中四川金顶5.86亿元的营业外收入主要来自债务重组利得,该股近日大幅反弹,短短几个交易日涨幅高达三成。营业收入占利润总额比例最高的公司有*ST吉纤、林海股份、中核钛白等,占比超过100%的公司有57家,即这些公司的营业外收入掩盖了利润总额的亏损现象。
营业外收入占利润总额较高的公司 | |||||||||
代码 | 简称 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | 营业外收入(万元) | 占利润总额比(%) | 占净利润比(%) | 营业外收入比营业收入(%) | 证监会行业 |
000420 | *ST 吉纤 | 154,958.82 | 111.93 | 992.27 | 26,542.61 | 23,714.12 | 2,674.95 | 17.13 | 石油化工 |
600099 | 林海股份 | 21,959.56 | 51.33 | 49.24 | 1,121.40 | 2,184.74 | 2,277.55 | 5.11 | 机械设备 |
002145 | 中核钛白 | 44,023.47 | 758.40 | 183.88 | 13,231.34 | 1,744.64 | 7,195.78 | 30.06 | 石油化工 |
000504 | ST 传媒 | 7,681.66 | 113.70 | 136.14 | 1,923.19 | 1,691.45 | 1,412.70 | 25.04 | 传播文化 |
600069 | 银鸽投资 | 339,258.55 | 2,535.92 | 1,649.76 | 36,810.83 | 1,451.58 | 2,231.28 | 10.85 | 造纸印刷 |
000068 | ST 华赛 | 10,495.43 | 316.61 | 316.61 | 4,500.20 | 1,421.39 | 1,421.39 | 42.88 | 电子 |
000595 | *ST 西轴 | 37,367.75 | 811.20 | 811.17 | 8,693.75 | 1,071.71 | 1,071.75 | 23.27 | 机械设备 |
000971 | ST 迈亚 | 20,401.94 | 800.93 | 800.93 | 7,862.67 | 981.70 | 981.70 | 38.54 | 纺织服装 |
600110 | 中科英华 | 153,295.22 | 1,350.58 | 522.54 | 9,698.76 | 718.12 | 1,856.10 | 6.33 | 其他制造 |
002002 | 金材股份 | 20,825.05 | 222.82 | 222.82 | 1,545.62 | 693.67 | 693.67 | 7.42 | 石油化工 |
000976 | 春晖股份 | 131,994.42 | 1,287.74 | 1,287.74 | 8,572.72 | 665.72 | 665.72 | 6.49 | 石油化工 |
002147 | 方圆支承 | 34,477.85 | 204.06 | 558.81 | 1,208.72 | 592.34 | 216.30 | 3.51 | 机械设备 |
600355 | 精伦电子 | 27,692.53 | 311.16 | 340.20 | 1,756.49 | 564.50 | 516.31 | 6.34 | 电子 |
000707 | 双环科技 | 459,725.00 | 1,569.67 | 912.36 | 8,669.91 | 552.34 | 950.27 | 1.89 | 石油化工 |
600710 | 常林股份 | 136,798.62 | 1,130.17 | 961.70 | 6,055.50 | 535.80 | 629.66 | 4.43 | 机械设备 |
600460 | 士兰微 | 134,902.42 | 1,454.16 | 1,827.30 | 7,689.47 | 528.79 | 420.81 | 5.70 | 电子 |
000818 | 方大化工 | 268,351.52 | 2,517.70 | 1,792.38 | 12,261.53 | 487.01 | 684.09 | 4.57 | 石油化工 |
600870 | 厦华电子 | 292,704.75 | 1,526.88 | 973.42 | 7,250.22 | 474.84 | 744.82 | 2.48 | 电子 |
000695 | 滨海能源 | 78,287.77 | 774.50 | 307.08 | 3,311.91 | 427.62 | 1,078.50 | 4.23 | 电力 |
600536 | 中国软件 | 268,056.69 | 10,096.41 | 5,804.65 | 36,730.52 | 363.80 | 632.78 | 13.70 | 信息技术 |
600168 | 武汉控股 | 25,593.37 | 5,884.78 | 5,132.54 | 19,651.83 | 333.94 | 382.89 | 76.78 | 电力 |
600146 | 大元股份 | 3,823.15 | 1,147.10 | 1,105.78 | 3,603.48 | 314.14 | 325.88 | 94.25 | 石油化工 |
002172 | 澳洋科技 | 355,236.15 | 4,191.37 | 3,565.28 | 12,781.88 | 304.96 | 358.51 | 3.60 | 石油化工 |
200160 | ST 南江B | 7,951.20 | 3,943.82 | 3,289.44 | 10,941.60 | 277.44 | 332.63 | 137.61 | 纺织服装 |
600217 | 秦岭水泥 | 76,016.56 | 1,025.83 | 1,112.61 | 2,837.80 | 276.64 | 255.06 | 3.73 | 金属非金属 |
000421 | 南京中北 | 175,932.72 | 14,474.38 | 9,359.76 | 39,059.07 | 269.85 | 417.31 | 22.20 | 社会服务 |
002594 | 比亚迪 | 4,685,377.40 | 29,072.50 | 8,137.70 | 66,203.20 | 227.72 | 813.54 | 1.41 | 其他制造 |
000519 | 江南红箭 | 30,204.66 | 519.60 | 569.96 | 1,016.66 | 195.66 | 178.37 | 3.37 | 机械设备 |
600084 | 中葡股份 | 61,903.94 | 1,766.02 | 995.06 | 3,385.27 | 191.69 | 340.21 | 5.47 | 食品饮料 |
000756 | 新华制药 | 297,151.96 | 3,498.11 | 2,366.36 | 6,695.47 | 191.40 | 282.94 | 2.25 | 医药生物 |
600006 | 东风汽车 | 1,769,964.54 | 18,614.37 | 2,173.42 | 34,610.29 | 185.93 | 1,592.44 | 1.96 | 机械设备 |
000837 | 秦川发展 | 119,114.01 | 1,659.23 | 1,085.96 | 3,061.32 | 184.50 | 281.90 | 2.57 | 机械设备 |
002124 | 天邦股份 | 204,204.05 | 5,529.64 | 4,518.43 | 10,056.14 | 181.86 | 222.56 | 4.92 | 食品饮料 |
000034 | 深信泰丰 | 45,728.86 | 517.42 | 401.48 | 902.22 | 174.37 | 224.72 | 1.97 | 综合类 |
600722 | 金牛化工 | 148,067.43 | 7,926.80 | 7,791.46 | 13,190.51 | 166.40 | 169.29 | 8.91 | 石油化工 |
000576 | *ST 甘化 | 46,904.60 | 4,769.75 | 4,714.88 | 7,358.86 | 154.28 | 156.08 | 15.69 | 综合类 |
600644 | 乐山电力 | 145,015.38 | 2,299.69 | 4,588.48 | 3,373.19 | 146.68 | 73.51 | 2.33 | 电力 |
000050 | 深天马A | 433,354.44 | 14,972.30 | 5,441.68 | 21,414.49 | 143.03 | 393.53 | 4.94 | 电子 |
600678 | 四川金顶 | 1,213.58 | 41,589.39 | 45,398.04 | 58,590.57 | 140.88 | 129.06 | 4,827.90 | 金属非金属 |
000962 | 东方钽业 | 224,849.03 | 12,036.29 | 10,421.74 | 16,920.91 | 140.58 | 162.36 | 7.53 | 金属非金属 |
002362 | 汉王科技 | 41,395.12 | 3,693.30 | 1,152.71 | 5,130.72 | 138.92 | 445.10 | 12.39 | 信息技术 |
600338 | 西藏珠峰 | 133,752.40 | 7,786.92 | 7,315.97 | 10,140.74 | 130.23 | 138.61 | 7.58 | 金属非金属 |
600868 | 梅雁吉祥 | 59,977.14 | 3,252.61 | 3,545.83 | 4,226.03 | 129.93 | 119.18 | 7.05 | 综合类 |
600629 | 棱光实业 | 52,476.04 | 3,785.95 | 977.96 | 4,908.27 | 129.64 | 501.89 | 9.35 | 金属非金属 |
300143 | 星河生物 | 24,782.82 | 461.84 | 649.43 | 586.60 | 127.01 | 90.33 | 2.37 | 农林牧渔 |
600449 | 宁夏建材 | 314,786.79 | 15,643.38 | 6,124.06 | 19,574.53 | 125.13 | 319.63 | 6.22 | 金属非金属 |
600303 | 曙光股份 | 558,422.40 | 22,448.12 | 16,477.22 | 27,831.71 | 123.98 | 168.91 | 4.98 | 机械设备 |
600145 | 国创能源 | 2,993.55 | 302.29 | 271.05 | 372.79 | 123.32 | 137.54 | 12.45 | 建筑业 |
600112 | 长征电气 | 82,608.31 | 7,750.22 | 7,485.11 | 9,415.15 | 121.48 | 125.79 | 11.40 | 机械设备 |
300174 | 元力股份 | 33,986.71 | 2,140.87 | 2,315.54 | 2,599.79 | 121.44 | 112.28 | 7.65 | 石油化工 |
600061 | 中纺投资 | 325,261.07 | 853.45 | 509.75 | 1,007.05 | 118.00 | 197.56 | 0.31 | 石油化工 |
000607 | 华智控股 | 176,788.86 | 5,181.52 | 2,342.05 | 5,960.62 | 115.04 | 254.50 | 3.37 | 机械设备 |
002099 | 海翔药业 | 114,537.44 | 2,459.68 | 2,278.04 | 2,779.43 | 113.00 | 122.01 | 2.43 | 医药生物 |
300040 | 九洲电气 | 42,675.22 | 44,574.87 | 45,060.00 | 48,603.93 | 109.04 | 107.86 | 113.89 | 机械设备 |
600421 | *ST 国药 | 4,918.90 | 11,992.24 | 11,974.81 | 12,604.08 | 105.10 | 105.25 | 256.24 | 医药生物 |
900939 | 汇丽 B | 1,555.99 | 385.43 | 386.45 | 400.00 | 103.78 | 103.51 | 25.71 | 建筑业 |
600051 | 宁波联合 | 302,392.71 | 5,005.35 | 3,310.84 | 5,049.85 | 100.89 | 152.52 | 1.67 | 综合类 |
营业外收入占营业收入较高的公司 | |||||||||
代码 | 简称 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | 营业外收入(万元) | 占利润总额比(%) | 占净利润比(%) | 营业外收入比营业收入(%) | 证监会行业 |
600678 | 四川金顶 | 1,213.58 | 41,589.39 | 45,398.04 | 58,590.57 | 140.88 | 129.06 | 4,827.90 | 金属非金属 |
600603 | *ST 兴业 | 348.07 | 1,764.47 | 1,764.47 | 1,033.46 | 58.57 | 58.57 | 296.91 | 综合类 |
600421 | *ST 国药 | 4,918.90 | 11,992.24 | 11,974.81 | 12,604.08 | 105.10 | 105.25 | 256.24 | 医药生物 |
600556 | ST 北生 | 646.53 | 1,086.81 | 1,071.42 | 1,004.73 | 92.45 | 93.78 | 155.40 | 医药生物 |
200160 | ST 南江B | 7,951.20 | 3,943.82 | 3,289.44 | 10,941.60 | 277.44 | 332.63 | 137.61 | 纺织服装 |
300040 | 九洲电气 | 42,675.22 | 44,574.87 | 45,060.00 | 48,603.93 | 109.04 | 107.86 | 113.89 | 机械设备 |
600146 | 大元股份 | 3,823.15 | 1,147.10 | 1,105.78 | 3,603.48 | 314.14 | 325.88 | 94.25 | 石油化工 |
600168 | 武汉控股 | 25,593.37 | 5,884.78 | 5,132.54 | 19,651.83 | 333.94 | 382.89 | 76.78 | 电力 |
600816 | 安信信托 | 2,034.59 | 16,612.14 | 10,768.34 | 1,371.90 | 8.26 | 12.74 | 67.43 | 金融保险 |
600076 | 青鸟华光 | 1,279.17 | 3,618.65 | 3,776.98 | 805.06 | 22.25 | 21.31 | 62.94 | 信息技术 |
300223 | 北京君正 | 10,693.31 | 5,281.06 | 4,787.56 | 4,857.83 | 91.99 | 101.47 | 45.43 | 电子 |
000068 | ST 华赛 | 10,495.43 | 316.61 | 316.61 | 4,500.20 | 1,421.39 | 1,421.39 | 42.88 | 电子 |
000971 | ST 迈亚 | 20,401.94 | 800.93 | 800.93 | 7,862.67 | 981.70 | 981.70 | 38.54 | 纺织服装 |
002145 | 中核钛白 | 44,023.47 | 758.40 | 183.88 | 13,231.34 | 1,744.64 | 7,195.78 | 30.06 | 石油化工 |
900939 | 汇丽 B | 1,555.99 | 385.43 | 386.45 | 400.00 | 103.78 | 103.51 | 25.71 | 建筑业 |
000504 | ST 传媒 | 7,681.66 | 113.70 | 136.14 | 1,923.19 | 1,691.45 | 1,412.70 | 25.04 | 传播文化 |
000595 | *ST 西轴 | 37,367.75 | 811.20 | 811.17 | 8,693.75 | 1,071.71 | 1,071.75 | 23.27 | 机械设备 |
000421 | 南京中北 | 175,932.72 | 14,474.38 | 9,359.76 | 39,059.07 | 269.85 | 417.31 | 22.20 | 社会服务 |
002653 | 海思科 | 80,206.93 | 48,033.16 | 44,306.09 | 13,837.53 | 28.81 | 31.23 | 17.25 | 医药生物 |
000420 | *ST 吉纤 | 154,958.82 | 111.93 | 992.27 | 26,542.61 | 23,714.12 | 2,674.95 | 17.13 | 石油化工 |
000576 | *ST 甘化 | 46,904.60 | 4,769.75 | 4,714.88 | 7,358.86 | 154.28 | 156.08 | 15.69 | 综合类 |
600703 | 三安光电 | 336,315.82 | 101,456.30 | 81,004.16 | 50,603.27 | 49.88 | 62.47 | 15.05 | 电子 |
600365 | 通葡股份 | 8,421.78 | 1,506.25 | 1,311.44 | 1,227.37 | 81.49 | 93.59 | 14.57 | 食品饮料 |
002253 | 川大智胜 | 20,344.55 | 7,196.79 | 6,158.63 | 2,902.82 | 40.33 | 47.13 | 14.27 | 信息技术 |
600536 | 中国软件 | 268,056.69 | 10,096.41 | 5,804.65 | 36,730.52 | 363.80 | 632.78 | 13.70 | 信息技术 |
600615 | 丰华股份 | 2,338.38 | 421.89 | 410.39 | 305.24 | 72.35 | 74.38 | 13.05 | 房地产 |
600145 | 国创能源 | 2,993.55 | 302.29 | 271.05 | 372.79 | 123.32 | 137.54 | 12.45 | 建筑业 |
002362 | 汉王科技 | 41,395.12 | 3,693.30 | 1,152.71 | 5,130.72 | 138.92 | 445.10 | 12.39 | 信息技术 |
300099 | 尤洛卡 | 19,499.52 | 10,969.94 | 9,710.16 | 2,329.28 | 21.23 | 23.99 | 11.95 | 机械设备 |
600112 | 长征电气 | 82,608.31 | 7,750.22 | 7,485.11 | 9,415.15 | 121.48 | 125.79 | 11.40 | 机械设备 |
200168 | ST雷伊B | 30,098.29 | 3,795.74 | 2,606.74 | 3,419.98 | 90.10 | 131.20 | 11.36 | 纺织服装 |
002549 | 凯美特气 | 12,876.81 | 4,713.27 | 4,078.13 | 1,407.82 | 29.87 | 34.52 | 10.93 | 其他制造 |
600069 | 银鸽投资 | 339,258.55 | 2,535.92 | 1,649.76 | 36,810.83 | 1,451.58 | 2,231.28 | 10.85 | 造纸印刷 |
300270 | 中威电子 | 14,119.15 | 5,259.99 | 4,536.25 | 1,462.37 | 27.80 | 32.24 | 10.36 | 信息技术 |
002151 | 北斗星通 | 56,954.63 | 7,541.44 | 4,611.14 | 5,694.47 | 75.51 | 123.49 | 10.00 | 信息技术 |
上一篇:主力资金净流入最多10股326
下一篇:86亿资金流出 主力凶狠砸五板块
·经合组织2016年中国将取代美国成全球第一大经济体2013.03.23
·新兴市场股市一季度表现创08年来最差2013.03.25
·调查显示伦敦仍是全球最具竞争力金融中心2013.03.26
·英国央行行长称全球性危机远未结束2013.03.26
·金砖国家之间相互投资规模依然有限2013.03.26
·欧洲乱局未解 欧元反弹难持续2013.03.25