仅4只股本周连涨 大杨创世涨近五成
发布时间:2013-3-29 16:54:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
在利空等多种因素的影响下,本周大盘累计下跌了3.94%,个股方面,截至收盘,连续3天以上上涨的仅有50只个股,其中,大杨创世、苏常柴A、ST天目、海岛建设等4只个股本周5个交易日连续上涨,从连续涨跌幅看,大杨创业累计上涨了46.20%,海岛建设涨幅为37.56%。
近几日连续上涨个股 | ||||
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 |
600233.SH | 大杨创世 | 5 | 46.20 | 13.29 |
000570.SZ | 苏常柴A | 5 | 17.89 | 7.71 |
600671.SH | ST天目 | 5 | 15.73 | 11.70 |
600515.SH | 海岛建设 | 5 | 37.56 | 9.12 |
600466.SH | 迪康药业 | 4 | 6.04 | 5.62 |
002099.SZ | 海翔药业 | 4 | 6.54 | 7.17 |
600656.SH | 博元投资 | 4 | 14.38 | 8.43 |
002606.SZ | 大连电瓷 | 4 | 3.95 | 12.89 |
000533.SZ | 万家乐 | 4 | 6.92 | 4.48 |
300032.SZ | 金龙机电 | 4 | 9.93 | 30.56 |
002653.SZ | 海思科 | 4 | 15.40 | 20.31 |
300113.SZ | 顺网科技 | 3 | 5.62 | 29.89 |
600403.SH | 大有能源 | 3 | 4.67 | 20.62 |
600387.SH | 海越股份 | 3 | 4.08 | 12.24 |
300334.SZ | 津膜科技 | 3 | 6.55 | 33.19 |
600385.SH | *ST金泰 | 3 | 15.93 | 6.84 |
300168.SZ | 万达信息 | 3 | 4.91 | 20.10 |
600819.SH | 耀皮玻璃 | 3 | 6.69 | 5.90 |
600662.SH | 强生控股 | 3 | 8.65 | 4.27 |
601800.SH | 中国交建 | 3 | 6.61 | 5.00 |
603077.SH | 和邦股份 | 3 | 4.94 | 14.02 |
601877.SH | 正泰电器 | 3 | 13.18 | 21.98 |
600501.SH | 航天晨光 | 3 | 7.16 | 8.98 |
600488.SH | 天药股份 | 3 | 16.41 | 5.25 |
600587.SH | 新华医疗 | 3 | 4.45 | 37.52 |
600594.SH | 益佰制药 | 3 | 9.44 | 29.55 |
600593.SH | 大连圣亚 | 3 | 3.91 | 13.83 |
300026.SZ | 红日药业 | 3 | 9.07 | 45.80 |
000691.SZ | 亚太实业 | 3 | 4.96 | 5.71 |
000595.SZ | *ST西轴 | 3 | 2.55 | 7.23 |
000767.SZ | *ST漳电 | 3 | 1.62 | 4.40 |
000906.SZ | 物产中拓 | 3 | 4.51 | 5.56 |
000790.SZ | 华神集团 | 3 | 18.82 | 10.29 |
000582.SZ | 北海港 | 3 | 4.78 | 11.84 |
000403.SZ | *ST生化 | 3 | 3.12 | 18.49 |
000153.SZ | 丰原药业 | 3 | 7.42 | 7.82 |
000418.SZ | 小天鹅A | 3 | 5.62 | 11.27 |
000576.SZ | *ST甘化 | 3 | 2.19 | 7.94 |
000537.SZ | 广宇发展 | 3 | 4.54 | 6.45 |
002596.SZ | 海南瑞泽 | 3 | 15.48 | 17.83 |
002577.SZ | 雷柏科技 | 3 | 3.42 | 13.60 |
200512.SZ | 闽灿坤B | 3 | 1.05 | 4.83 |
300008.SZ | 上海佳豪 | 3 | 12.10 | 7.04 |
200613.SZ | ST东海B | 3 | 2.51 | 3.27 |
002510.SZ | 天汽模 | 3 | 9.61 | 10.95 |
002173.SZ | 千足珍珠 | 3 | 17.72 | 9.70 |
002031.SZ | 巨轮股份 | 3 | 4.34 | 6.97 |
002185.SZ | 华天科技 | 3 | 1.59 | 5.11 |
002432.SZ | 九安医疗 | 3 | 6.85 | 8.11 |
002190.SZ | 成飞集成 | 3 | 12.25 | 16.49 |
上一篇:理财新规蒸发银行股1554亿市值
下一篇:逾百只个股本周连续下跌
·股指期货 昨日减仓重挫2.66%2013.03.29
·调查看空比例上升 市场悲观情绪加重2013.03.29
·持仓多头资金退却 加重期指回落力度2013.03.29
·中证日评多头信心不足 股指缩量整理2013.03.29
·周五沪深300股指期货主力合约收盘跌0.73%2013.03.29
·两融门槛降低引华泰柏瑞沪深300ETF放量2013.03.29
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();