4月8日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-4-9 8:53:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融券卖出量(股) | 融券余量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000598 | 兴蓉投资 | 824,653,989 | 208,154,339 | 2,900 | 15,100 | 175,915 |
000001 | 平安银行 | 3,540,649,516 | 84,556,721 | 2,027,972 | 1,620,536 | 32,297,281 |
002008 | 大族激光 | 503,922,351 | 77,129,806 | 36,100 | 468,448 | 6,178,829 |
000002 | 万科A | 681,421,179 | 76,194,408 | 3,860,913 | 7,622,321 | 83,693,084 |
000423 | 东阿阿胶 | 404,340,485 | 76,118,335 | 257,100 | 568,102 | 26,876,905 |
002007 | 华兰生物 | 349,468,376 | 61,852,131 | 219,390 | 410,544 | 10,612,562 |
000858 | 五粮液 | 1,585,075,828 | 58,953,647 | 450,135 | 1,338,015 | 29,115,206 |
000562 | 宏源证券 | 686,876,451 | 49,011,891 | 579,107 | 662,401 | 11,830,481 |
000027 | 深圳能源 | 141,295,125 | 44,461,091 | 23,800 | 69,800 | 425,082 |
002405 | 四维图新 | 264,476,216 | 40,584,992 | 397,776 | 167,352 | 2,416,562 |
注:数据截至4月8日收盘。
标签:4月8日深市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:千亿元资金搅动龙虎榜 敢死队青睐8只个股
下一篇:4月8日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
·超7成高速路公司净利下滑 赣粤高速受益涨价2013.04.08
·超7成电企净利同增 吉电股份净利下滑34倍2013.04.08
·22煤企9成去年业绩下滑 过半陷入增收不增利2013.04.08
·逾6成纺织服装公司营业利润下降2013.04.08
·医药一季报或成个股分水岭 荐11股2013.04.08
·农林牧渔周期性低谷中寻生机 荐2股2013.04.08
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();