4月8日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-4-9 8:50:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融券余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|
600030 | 3,447,317,563 | 180,264,262 | 140,977,944 | 38,049,250 | 5,202,974 | 3,863,323 |
600016 | 5,752,775,105 | 163,373,700 | 109,250,266 | 149,064,371 | 8,513,316 | 10,673,619 |
601166 | 3,583,487,274 | 152,181,020 | 130,439,684 | 52,553,490 | 3,901,599 | 3,912,606 |
600837 | 2,496,815,237 | 149,897,876 | 83,365,943 | 25,762,263 | 3,534,288 | 3,448,479 |
601318 | 4,123,016,303 | 122,172,437 | 68,969,403 | 28,434,360 | 1,825,425 | 1,982,535 |
510050 | 928,286,005 | 119,302,966 | 57,237,708 | 27,717,161 | 32,418,570 | 34,842,164 |
600332 | 378,232,379 | 117,494,129 | 94,143,296 | 1,775,568 | 1,300 | 0 |
600010 | 671,251,724 | 100,830,020 | 69,516,639 | 26,645,141 | 795,000 | 581,758 |
601901 | 1,317,780,865 | 98,358,023 | 109,397,909 | 13,090,641 | 1,977,599 | 2,081,173 |
600048 | 1,678,315,738 | 97,184,676 | 39,605,809 | 35,899,666 | 2,552,244 | 2,984,172 |
600000 | 3,872,070,655 | 97,179,160 | 65,308,771 | 40,796,774 | 3,729,605 | 3,465,024 |
注:数据截至4月8日收盘。
标签:4月8日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览 资买入 融资买入
上一篇:4月8日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止4月8日
·超7成高速路公司净利下滑 赣粤高速受益涨价2013.04.08
·超7成电企净利同增 吉电股份净利下滑34倍2013.04.08
·22煤企9成去年业绩下滑 过半陷入增收不增利2013.04.08
·逾6成纺织服装公司营业利润下降2013.04.08
·医药一季报或成个股分水岭 荐11股2013.04.08
·农林牧渔周期性低谷中寻生机 荐2股2013.04.08
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();