位置:第六代财富网 >> 股票 >> 战绩榜 >> 浏览文章

眼见为实,成绩说话(2013年1月)

发布时间:2013-1-31 16:08:33 来源:第六代财富网 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体:
document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000);

用股票说话,用事实见证。复制成功是真理,这里的成功可以复制。不是一次偶然的经历,是一段专业的回忆。如果那时你在按照平台操作,偶然的机会就会收益100-500%。相信成功会继续复制。股票多吗?不多。因为你需要及时有效的操作,随便设计一个路线,都是幸福的回忆。操作还有心态问题,希望我们克服操作问题,共同用好核心平台,创造辉煌。
最真实的记录,平台随时可以搜索查询每条成功记录,国内唯一专业实战平台。眼见为实,成绩说话。

 

1月涨幅排行成功表
录入时间 股票代码 股票名称 累计收益(%) 录入时间 股票代码 股票名称 累计收益(%)
2012-9-18 002294 信立泰 114.29% 2013-1-7 002151 北斗星通 79.65%
2012-9-19 300294 博雅生物 94.66% 2013-1-8 300215 电科院 19.98%
2012-9-28 000786 北新建材 55.27% 2013-1-8 002013 中航精机 32.56%
2012-10-9 002221 东华能源 98.73% 2013-1-8 600487 亨通光电 49.04%
2012-10-31 300338 开元仪器 65.76% 2013-1-9 600965 福成五丰 16.85%
2012-11-6 600387 海越股份 72.60% 2013-1-9 600502 安徽水利 20.52%
2012-11-9 601877 正泰电器 26.61% 2013-1-14 600557 康缘药业 11.53%
2012-11-13 000001 平安银行 72.27% 2013-1-14 002022 科华生物 16.80%
2012-11-13 600316 洪都航空 93.68% 2013-1-14 600292 九龙电力 17.73%
2012-11-14 600481 双良节能 43.20% 2013-1-14 000783 长江证券 17.84%
2012-11-14 300210 森远股份 52.85% 2013-1-14 002025 航天电器 18.41%
2012-11-20 600805 悦达投资 51.93% 2013-1-14 000523 广州浪奇 20.04%
2012-11-22 002297 博云新材 42.64% 2013-1-14 002096 南岭民爆 23.40%
2012-11-22 600211 西藏药业 55.64% 2013-1-14 600594 益佰制药 23.97%
2012-11-27 600097 开创国际 36.75% 2013-1-15 300099 尤洛卡 20.55%
2012-11-28 300079 数码视讯 41.68% 2013-1-15 600055 华润万东 21.21%
2012-11-30 300270 中威电子 58.70% 2013-1-15 300314 戴维医疗 21.39%
2012-12-3 601311 骆驼股份 44.89% 2013-1-15 600987 航民股份 23.66%
2012-12-5 601166 兴业银行 58.13% 2013-1-16 600844 丹化科技 13.22%
2012-12-6 002318 久立特材 30.46% 2013-1-16 600186 莲花味精 15.78%
2012-12-6 600038 哈飞股份 45.81% 2013-1-16 002410 广联达 20.76%
2012-12-7 600157 永泰能源 51.41% 2013-1-16 002437 誉衡药业 21.89%
2012-12-11 601009 南京银行 26.82% 2013-1-17 000701 厦门信达 14.06%
2012-12-11 300024 机器人 47.61% 2013-1-17 000997 新大陆 19.09%
2012-12-12 600000 浦发银行 38.41% 2013-1-17 002161 远望谷 23.72%
2012-12-13 300045 华力创通 84.52% 2013-1-21 002061 江山化工 15.84%
2012-12-13 300273 和佳股份 103.77% 2013-1-21 600867 通化东宝 21.81%
2012-12-17 300075 数字政通 28.92% 2013-1-22 000722 湖南发展 11.99%
2012-12-28 002292 奥飞动漫 28.78% 2013-1-23 600606 金丰投资 20.29%
2013-1-4 300014 亿纬锂能 18.89% 2013-1-23 002648 卫星石化 21.11%
2013-1-4 600118 中国卫星 27.02% 2013-1-24 000525 红太阳 14.11%
2013-1-4 600794 保税科技 60.23% 2013-1-24 002142 宁波银行 54.48%
2013-1-7 002653 海思科 28.57% 2013-1-25 600765 中航重机 20.37%
2013-1-7 002258 利尔化学 36.64% 2013-1-28 002529 海源机械 34.59%
ContentRigthTop();
var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3F134d911ac866f4d4b7a36889a6ef37db' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));