位置:第六代财富网 >> 股票 >> 融资融券 >> 融资融券资讯 >> 浏览文章

3月15日融资净买入额最大的前10只证券

发布时间:2013-3-19 0:21:46 来源:中国证券报 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体:
document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000);

  证券代码        证券简称                    截止日余额                          期间买入额                      期间偿还额                      融资净买入额(元)

  (元)                              (元)                          (元)

  600016    民生银行(600016)                    5,127,109,470.00    609,395,753.00    304,029,047.00    305,366,706.00

  601166    兴业银行(601166)                    3,085,583,860.00    619,559,034.00    314,534,609.00    305,024,425.00

  600036    招商银行(600036)                    2,033,866,308.00    233,779,446.00    120,822,579.00    112,956,867.00

  600585    海螺水泥(600585)                    559,465,523.00        130,091,998.00    66,239,446.00      63,852,552.00

  601006    大秦铁路(601006)                    474,439,787.00        86,435,149.00      22,826,351.00      63,608,798.00

  510300    华泰柏瑞沪深300ETF    3,595,896,643.00    135,393,269.00    86,504,442.00      48,888,827.00

  600000    浦发银行(600000)                    3,530,235,429.00    286,780,582.00    242,501,316.00    44,279,266.00

  600362    江西铜业(600362)                    645,925,599.00        65,464,604.00      21,302,798.00      44,161,806.00

  000686    东北证券(000686)                    327,815,291.00        151,662,045.00    110,383,166.00    41,278,879.00

  510050    华夏上证50ETF          637,491,346.00        127,055,790.00    88,196,513.00      38,859,277.00

ContentRigthTop();
var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3F134d911ac866f4d4b7a36889a6ef37db' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));