位置:第六代财富网 >> 股票 >> 融资融券 >> 融资融券资讯 >> 浏览文章

3月15日融券净卖出量最大的前10只证券

发布时间:2013-3-19 0:20:16 来源:中国证券报 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体:
document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000);

  证券代码        证券简称                  截止日余量                    期间卖出量                    期间偿还量                    融券净卖出量(股)

  (股)                        (股)                        (股)

  159901    易方达深证100ETF    73,137,893.00    69,670,230.00    60,401,975.0      9,268,255.00

  510180    华安上证180ETF      38,005,839.00    47,640,764.00    44,782,402.00    2,858,362.00

  159919    嘉实沪深300ETF      9,661,262.00      5,593,346.00      3,693,607.00      1,899,739.00

  601398    工商银行(601398)                  6,584,109.00      2,686,300.00      1,200,356.00      1,485,944.00

  601111    中国国航(601111)                  2,501,711.00      2,502,295.00      1,040,363.00      1,461,932.00

  601818    光大银行(601818)                  3,426,927.00      5,890,754.00      4,445,454.00      1,445,300.00

  000629    攀钢钒钛(000629)                  1,542,145.00      3,670,478.00      2,387,715.00      1,282,763.00

  600221    海南航空(600221)                  1,575,204.00      1,743,800.00      488,896.00          1,254,904.00

  601006    大秦铁路(601006)                  3,005,485.00      2,832,349.00      1,901,321.00      931,028.00

  600115    东方航空(600115)                  1,122,000.00      2,582,900.00      1,725,300.00      857,600.00

ContentRigthTop();
var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3F134d911ac866f4d4b7a36889a6ef37db' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));