6月24日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-6-25 8:51:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融券余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601166 | 兴业银行 | 4,588,488,845 | 496,342,949 | 596,522,368 | 28,296,361 | 10,949,021 | 10,651,857 |
600016 | 民生银行 | 5,689,594,921 | 312,823,720 | 303,178,930 | 273,872,352 | 14,998,830 | 14,355,857 |
600000 | 浦发银行 | 4,245,274,282 | 222,335,106 | 452,894,971 | 37,043,212 | 13,092,941 | 10,881,804 |
600837 | 海通证券 | 2,529,057,560 | 212,500,108 | 205,501,953 | 30,170,864 | 7,441,743 | 7,905,170 |
601318 | 中国平安 | 5,180,375,817 | 177,462,940 | 188,168,023 | 16,359,969 | 1,779,321 | 1,976,543 |
600804 | 鹏博士 | 1,853,740,668 | 171,305,951 | 172,326,622 | 14,525,582 | 609,167 | 705,018 |
600048 | 保利地产 | 1,582,737,856 | 165,730,668 | 198,820,854 | 11,773,124 | 6,682,824 | 7,561,410 |
600637 | 百视通 | 752,814,380 | 155,181,782 | 129,236,114 | 7,726,406 | 281,457 | 289,372 |
600030 | 中信证券 | 3,989,322,733 | 138,960,806 | 249,072,466 | 26,810,432 | 8,860,759 | 9,242,738 |
600036 | 招商银行 | 1,835,938,153 | 121,001,566 | 137,098,855 | 55,380,124 | 11,699,366 | 11,238,644 |
注:数据截至6月24日收盘。
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/107215.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:6月24日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:6月24日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止6月24日
·IPO不要急于带病重启2013.06.25
·IPO7月或不能重启2013.06.25
·IPO重启还看指数“脸色”2013.06.25
·下半年炒股关注IPO重启2013.06.25
·顺德拟发布首部企业地图2013.06.25
·去哪儿或将下半年赴美上市 期望IPO估价10亿美元2013.06.24
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();