两市AH股比价最高的十只股名单一览截止6月24日
发布时间:2013-6-25 8:08:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 名称 | H股代码 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | A股代码 | 最新价(RMB) | 涨跌幅 | 比价(H/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江世宝 | 01057 | 2.460 | -4.28% | 002703 | 14.05 | -0.71% | 0.14 |
2 | 仪征化纤股份 | 01033 | 1.930 | -4.93% | 600871 | 7.32 | 5.02% | 0.21 |
3 | 山东墨龙 | 00568 | 2.480 | -6.77% | 002490 | 8.60 | -10.04% | 0.23 |
4 | 洛阳玻璃股份 | 01108 | 1.490 | -2.61% | 600876 | 4.78 | -5.91% | 0.25 |
5 | 上海石油化工股份 | 00338 | 2.280 | -6.56% | 600688 | 7.09 | 5.04% | 0.26 |
6 | 天津创业环保股份 | 01065 | 2.600 | -2.26% | 600874 | 7.13 | -6.80% | 0.29 |
7 | 北人印刷机械股份 | 00187 | 3.200 | -7.78% | 600860 | 8.52 | -7.49% | 0.30 |
8 | 洛阳钼业 | 03993 | 2.760 | -5.15% | 603993 | 7.08 | -9.69% | 0.31 |
9 | 东北电气 | 00042 | 0.890 | -4.30% | 000585 | 2.20 | -7.95% | 0.32 |
10 | 南京熊猫电子股份 | 00553 | 3.060 | -4.38% | 600775 | 7.18 | -5.53% | 0.34 |
注:数据截至6月24日收盘。
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/107216.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止6月24日 AH股
上一篇:6月24日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:514只偏股基金一日浮亏264亿
·IPO不要急于带病重启2013.06.25
·IPO7月或不能重启2013.06.25
·IPO重启还看指数“脸色”2013.06.25
·下半年炒股关注IPO重启2013.06.25
·顺德拟发布首部企业地图2013.06.25
·去哪儿或将下半年赴美上市 期望IPO估价10亿美元2013.06.24
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();