6月28日早盘卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-6-28 12:15:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏吴中 (600200) | 16.00 | -7.94% | 7.90% | -16076万元 |
2 | 飞乐音响 (600651) | 5.34 | 5.95% | 3.41% | -2759万元 |
3 | 西藏城投 (600773) | 10.90 | -4.97% | 1.63% | -2634万元 |
4 | 福建水泥 (600802) | 7.67 | -1.03% | 5.47% | -2569万元 |
5 | 大东南 (002263) | 6.79 | -3.00% | 3.90% | -1734万元 |
6 | 明星电力 (600101) | 9.61 | -3.22% | 2.90% | -1525万元 |
7 | 东华科技 (002140) | 25.03 | -0.71% | 0.31% | -1452万元 |
8 | 亚太药业 (002370) | 11.59 | -6.68% | 2.71% | -1448万元 |
9 | 任子行 (300311) | 24.95 | -4.00% | 11.84% | -1395万元 |
10 | 博雅生物 (300294) | 40.61 | -4.18% | 6.16% | -1274万元 |
11 | 大华股份 (002236) | 38.58 | 0.99% | 0.48% | -1216万元 |
12 | 日出东方 (603366) | 14.88 | -2.75% | 2.29% | -1212万元 |
13 | 佳创视讯 (300264) | 7.56 | -3.20% | 11.54% | -1159万元 |
14 | 华神集团 (000790) | 10.20 | -2.58% | 2.72% | -1113万元 |
15 | 莱宝高科 (002106) | 15.32 | -2.73% | 1.46% | -1081万元 |
16 | *ST彩虹 (600707) | 5.40 | -3.40% | 1.35% | -1062万元 |
17 | 欣旺达 (300207) | 18.15 | -5.02% | 2.90% | -1034万元 |
18 | 青岛海尔 (600690) | 10.90 | 1.40% | 0.26% | -1033万元 |
19 | ST宏盛 (600817) | 8.23 | -2.37% | 6.44% | -958万元 |
20 | 三聚环保 (300072) | 16.25 | -2.58% | 1.58% | -922万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/108549.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:6月28日早盘买盘最强劲的20只股
下一篇:6月28日早盘超级买入大单排行前20名
·IPO要管的东西 无非是诚实守信2013.06.29
·雷到翻的调皮萌宝贝儿2013.06.29
·特逗的情感冷幽默2013.06.29
·又黑包大人,怪不得长得黑2013.06.29
·一会儿就把你忽悠笑了2013.06.29
·统计局首发工企主营利润数据2013.06.27
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();