6月28日早盘超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-6-28 12:14:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博瑞传播 (600880) | 17.83 | 9.99% | 11:09:40 | 7209万元 |
2 | 新湖中宝 (600208) | 3.15 | 10.14% | 09:51:59 | 3201万元 |
3 | 保利地产 (600048) | 9.96 | 6.75% | 10:03:29 | 3082万元 |
4 | 万科A (000002) | 9.88 | 8.69% | 10:03:35 | 2928万元 |
5 | 东方明珠 (600832) | 5.51 | 2.80% | 11:23:00 | 2836万元 |
6 | 万科A (000002) | 9.88 | 8.69% | 11:00:20 | 2833万元 |
7 | 保利地产 (600048) | 9.96 | 6.75% | 10:37:25 | 2694万元 |
8 | 博瑞传播 (600880) | 17.83 | 9.99% | 11:11:25 | 2682万元 |
9 | 万科A (000002) | 9.88 | 8.69% | 09:42:44 | 2652万元 |
10 | 广田股份 (002482) | 21.12 | 10.00% | 10:58:40 | 2568万元 |
11 | 福建水泥 (600802) | 7.67 | -1.03% | 11:25:21 | 2513万元 |
12 | 飞乐音响 (600651) | 5.34 | 5.95% | 09:42:44 | 2238万元 |
13 | 万科A (000002) | 9.88 | 8.69% | 10:44:19 | 2194万元 |
14 | 万科A (000002) | 9.88 | 8.69% | 10:51:43 | 2059万元 |
15 | 保利地产 (600048) | 9.96 | 6.75% | 09:54:24 | 2037万元 |
16 | 保利地产 (600048) | 9.96 | 6.75% | 09:32:59 | 1952万元 |
17 | 博瑞传播 (600880) | 17.83 | 9.99% | 11:10:15 | 1948万元 |
18 | 万科A (000002) | 9.88 | 8.69% | 10:41:58 | 1920万元 |
19 | 万科A (000002) | 9.88 | 8.69% | 09:37:32 | 1917万元 |
20 | 万科A (000002) | 9.88 | 8.69% | 09:40:26 | 1875万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/108551.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:6月28日早盘超级买入大单排行前20名
下一篇:7月解禁市值创两年半新高
·IPO要管的东西 无非是诚实守信2013.06.29
·雷到翻的调皮萌宝贝儿2013.06.29
·特逗的情感冷幽默2013.06.29
·又黑包大人,怪不得长得黑2013.06.29
·一会儿就把你忽悠笑了2013.06.29
·统计局首发工企主营利润数据2013.06.27
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();