核心信息平台
位置:第六代财富网 >> 股票 >> 数据统计 >> 浏览文章

成交量突增前十只个股(截止7/9)

发布时间:2015-7-10 9:25:53 来源:本站原创 浏览: 【字体:

股票代码    股票名称    5 日涨跌幅(%)    5日均量(手)    20 日均量(手)    突增量(%)
600333    长春燃气     7.52    250591    62648    5.00
600419    天润乳业     10.01    42908    31654    5.00
600986    科达股份     10.01    111978    123254    5.00
600113    浙江东日     -2.1    186223    71278    5.00
600676    交运股份     -16.2    356436    89109    4.99
000590    *ST古汉     -14.49    48960    43973    4.60
600608    *ST沪科     -16.64    72972    91820    4.42
600247    *ST成城     -22.64    93926    85100    4.39
600444    *ST国通     -15.01    25656    25510    4.26
000976    *ST春晖     -15.4    144027    182482    4.25


发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/189974.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
核心信息平台官方公共微信