核心信息平台
位置:第六代财富网 >> 股票 >> 数据统计 >> 浏览文章

连续上涨前十只个股(截止7/9)

发布时间:2015-7-10 9:26:37 来源:本站原创 浏览: 【字体:

股票代码    股票名称    收盘价(元)    连涨天数    连涨幅(%)     累计换手率(%)
300190    维尔利     0.00    11    53.26    37.23
002771    真视通     39.44    9    208.59    78.72
603085    天成自控     20.41    8    180.74    93.79
600793    ST宜纸     0.00    8    21.52    13.88
600186    莲花味精     0.00    8    44.87    63.01
300486    东杰智能     22.44    8    151.01    136.09
300483    沃施股份     31.94    8    180.45    95.98
300482    万孚生物     44.89    8    180.56    43.98
300481    濮阳惠成     24.76    8    171.21    115.84
002252    上海莱士     77.90    8    29.35    10.97


发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/189975.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
核心信息平台官方公共微信