核心信息平台
位置:第六代财富网 >> 股票 >> 数据统计 >> 浏览文章

成交量突增前十只个股(截止7/20)

发布时间:2015-7-21 10:43:47 来源:本站原创 浏览: 【字体:

股票代码    股票名称    5 日涨跌幅(%)    5日均量(手)    20 日均量(手)    突增量(%)
000662    索芙特     10.01    3050.00    68724.00    5.00
002314    雅致股份     9.95    1781.00    171835.00    5.00
002451    摩恩电气     9.97    1308.00    77343.00    5.00
300348    长亮科技     10.00    24428.00    15705.00    5.00
000534    万泽股份     -10.03    3658.00    915.00    5.00
300079    数码视讯     9.98    45888.00    346085.00    5.00
000587    金叶珠宝     9.98    106625.00    121020.00    5.00
002070    众和股份     10.00    3980.00    176075.00    5.00
002241    歌尔声学     10.00    76978.00    262182.00    5.00
002465    海格通信     10.01    12036.00    229719.00    5.00


发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/190470.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
核心信息平台官方公共微信