核心信息平台
位置:第六代财富网 >> 股票 >> 数据统计 >> 浏览文章

连续上涨前十只个股(截止7/20)

发布时间:2015-7-21 10:44:15 来源:本站原创 浏览: 【字体:

股票代码    股票名称    收盘价(元)    连涨天数    连涨幅(%)     累计换手率(%)
300480    光力科技     32.91    13.00    352.08    22.01
002359    齐星铁塔     16.29    13.00    156.09    122.42
300190    维尔利     0.00    11.00    53.26    37.23
002179    中航光电     48.64    9.00    116.07    44.81
600893    中航动力     55.88    8.00    97.84    29.96
600850    华东电脑     53.65    8.00    72.25    28.38
600793    ST宜纸     0.00    8.00    21.53    13.89
600421    仰帆控股     15.01    8.00    79.10    39.72
600186    莲花味精     0.00    8.00    44.87    63.01
600184    光电股份     30.32    8.00    97.39    10.72


发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/190471.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
核心信息平台官方公共微信