基金四季度新进重仓174股 年内最大涨超50%
发布时间:2013-2-5 13:17:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报网络数据部统计,基金在去年四季度共新进重仓174只个股,其年内平均仅上涨8.03%,略强于上证指数同期7.07%的涨幅。涨幅最大的个股是星河生物,年内涨幅达到了51.37%;二六三以47.66%的涨幅排名第二,另外还有19只个股的涨幅超过了20%,分别是闰土股份、成飞集成、海越股份等。银河磁体年内下跌12.76%,成为基金新进重仓股年内下跌最大的个股;另外道明光学、百元裤业、青青稞酒年内下跌幅度也均超过10%。
从基金期末持股市值看,13只基金新进重仓厦工股份,持股市值达到了6.33亿元位居首位(公开增发股份).1只基金新进重仓驰宏锌锗1744万股,持股市值2.47亿元;10只基金新进重仓江淮汽车3391万股,持股市值2.31亿元;另外基金新进重仓红太阳、德豪润达、金隅股份等9只个股期末持股市值超过亿元。
基金四季度新进重仓股年内表现 | ||||||
代码 | 简称 | 新进基金家数 | 新进持股数(万股) | 持股市值(万元) | 年内涨跌(%) | 申万行业 |
300143 | 星河生物 | 1 | 0.07 | 0.56 | 51.37 | 农林牧渔 |
002467 | 二六三 | 1 | 25.59 | 267.94 | 47.66 | 信息服务 |
002440 | 闰土股份 | 4 | 579.62 | 7187.33 | 45.16 | 化工 |
002190 | 成飞集成 | 2 | 0.43 | 4.90 | 43.93 | 机械设备 |
600387 | 海越股份 | 1 | 619.98 | 5344.23 | 37.94 | 化工 |
600990 | 四创电子 | 1 | 74.98 | 1221.44 | 30.20 | 交运设备 |
600418 | 江淮汽车 | 10 | 3391.60 | 23164.64 | 30.01 | 交运设备 |
000060 | 中金岭南 | 3 | 364.74 | 3300.87 | 28.07 | 有色金属 |
600118 | 中国卫星 | 2 | 299.97 | 3668.61 | 27.06 | 交运设备 |
000731 | 四川美丰 | 3 | 1186.92 | 8605.19 | 26.90 | 化工 |
600316 | 洪都航空 | 4 | 118.56 | 1626.65 | 26.24 | 交运设备 |
002258 | 利尔化学 | 2 | 81.29 | 857.65 | 24.64 | 化工 |
300183 | 东软载波 | 2 | 0.19 | 3.70 | 24.17 | 电子 |
600879 | 航天电子 | 1 | 6.76 | 44.08 | 24.08 | 交运设备 |
000039 | 中集集团 | 2 | 350.00 | 4035.50 | 23.76 | 机械设备 |
002571 | 德力股份 | 1 | 143.33 | 2660.16 | 23.28 | 轻工制造 |
600184 | 光电股份 | 1 | 71.40 | 1386.58 | 21.88 | 交运设备 |
000750 | 国海证券 | 3 | 24.04 | 288.23 | 21.02 | 金融服务 |
002324 | 普利特 | 1 | 35.72 | 437.17 | 20.83 | 化工 |
300083 | 劲胜股份 | 3 | 142.98 | 1727.25 | 20.78 | 电子 |
000685 | 中山公用 | 1 | 34.43 | 379.04 | 20.62 | 公用事业 |
002305 | 南国置业 | 1 | 60.96 | 385.26 | 19.94 | 房地产 |
300147 | 香雪制药 | 3 | 805.11 | 9170.16 | 19.84 | 医药生物 |
600055 | 华润万东 | 1 | 11.91 | 102.56 | 19.74 | 医药生物 |
000639 | 西王食品 | 1 | 210.00 | 3118.50 | 19.73 | 农林牧渔 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1 | 1744.34 | 24682.42 | 19.51 | 有色金属 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 71.78 | 569.18 | 19.42 | 家用电器 |
002216 | 三全食品 | 1 | 720.62 | 16595.90 | 18.71 | 食品饮料 |
601012 | 隆基股份 | 1 | 8.10 | 55.08 | 18.53 | 机械设备 |
601233 | 桐昆股份 | 1 | 25.01 | 179.79 | 18.50 | 化工 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 0.10 | 3.22 | 17.98 | 有色金属 |
600771 | ST 东盛 | 1 | 284.44 | 2582.72 | 17.84 | 医药生物 |
000830 | 鲁西化工 | 1 | 250.00 | 1000.00 | 17.75 | 化工 |
600201 | 金宇集团 | 1 | 83.20 | 1186.40 | 17.74 | 农林牧渔 |
300156 | 天立环保 | 1 | 20.00 | 246.98 | 17.17 | 公用事业 |
002277 | 友阿股份 | 1 | 246.76 | 2230.73 | 17.04 | 商业贸易 |
300255 | 常山药业 | 2 | 692.75 | 8548.56 | 16.94 | 医药生物 |
300166 | 东方国信 | 1 | 85.16 | 1043.21 | 15.92 | 信息服务 |
600354 | 敦煌种业 | 1 | 20.00 | 140.60 | 14.79 | 农林牧渔 |
002449 | 国星光电 | 1 | 0.05 | 0.33 | 13.94 | 电子 |
000525 | 红太阳 | 4 | 1923.24 | 22598.01 | 13.87 | 化工 |
002460 | 赣锋锂业 | 2 | 0.08 | 1.54 | 13.62 | 有色金属 |
300155 | 安居宝 | 1 | 10.59 | 133.02 | 13.61 | 信息服务 |
002275 | 桂林三金 | 3 | 176.22 | 2437.08 | 13.30 | 医药生物 |
002149 | 西部材料 | 1 | 32.29 | 354.87 | 13.19 | 有色金属 |
600636 | 三爱富 | 2 | 247.89 | 3279.52 | 13.15 | 化工 |
300037 | 新宙邦 | 1 | 29.63 | 460.10 | 11.98 | 化工 |
600487 | 亨通光电 | 3 | 273.41 | 5618.61 | 11.97 | 信息设备 |
002050 | 三花股份 | 1 | 25.64 | 231.82 | 11.73 | 家用电器 |
300164 | 通源石油 | 1 | 34.71 | 534.46 | 11.49 | 采掘 |
600166 | 福田汽车 | 6 | 896.97 | 6036.58 | 11.29 | 交运设备 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 48.84 | 576.28 | 10.93 | 化工 |
000099 | 中信海直 | 2 | 49.99 | 383.91 | 10.68 | 交通运输 |
000722 | 湖南发展 | 1 | 12.11 | 91.21 | 10.49 | 综合 |
600645 | 中源协和 | 1 | 2.45 | 43.95 | 10.42 | 医药生物 |
600054 | 黄山旅游 | 1 | 3.00 | 37.74 | 10.41 | 餐饮旅游 |
600884 | 杉杉股份 | 1 | 45.00 | 462.10 | 10.32 | 纺织服装 |
002585 | 双星新材 | 1 | 0.09 | 0.88 | 10.24 | 轻工制造 |
300259 | 新天科技 | 3 | 77.74 | 983.39 | 9.96 | 机械设备 |
600426 | 华鲁恒升 | 7 | 2090.07 | 16198.02 | 9.94 | 化工 |
601958 | 金钼股份 | 1 | 28.12 | 329.28 | 9.82 | 有色金属 |
600070 | 浙江富润 | 1 | 9.75 | 74.47 | 9.69 | 纺织服装 |
002538 | 司尔特 | 1 | 496.44 | 5768.67 | 9.47 | 化工 |
600425 | 青松建化 | 3 | 1132.38 | 11199.23 | 9.40 | 建筑建材 |
600843 | 上工申贝 | 1 | 88.30 | 602.21 | 9.24 | 机械设备 |
002618 | 丹邦科技 | 1 | 15.00 | 185.55 | 9.14 | 电子 |
002505 | 大康牧业 | 1 | 15.28 | 106.97 | 9.00 | 农林牧渔 |
000006 | 深振业A | 1 | 300.00 | 1484.98 | 8.69 | 房地产 |
002119 | 康强电子 | 1 | 0.09 | 0.52 | 8.15 | 电子 |
601000 | 唐山港 | 1 | 160.00 | 532.80 | 8.11 | 交通运输 |
002055 | 得润电子 | 2 | 166.60 | 956.28 | 7.67 | 电子 |
300068 | 南都电源 | 1 | 26.80 | 341.70 | 7.29 | 机械设备 |
002285 | 世联地产 | 1 | 131.76 | 1843.31 | 7.22 | 房地产 |
002367 | 康力电梯 | 2 | 520.26 | 4765.56 | 7.21 | 机械设备 |
601608 | 中信重工 | 1 | 840.00 | 3284.40 | 6.65 | 机械设备 |
600717 | 天津港 | 2 | 93.38 | 564.02 | 6.62 | 交通运输 |
002496 | 辉丰股份 | 1 | 28.43 | 440.09 | 6.33 | 化工 |
600668 | 尖峰集团 | 1 | 5.00 | 50.45 | 6.24 | 建筑建材 |
002479 | 富春环保 | 1 | 358.87 | 4485.85 | 6.16 | 公用事业 |
002627 | 宜昌交运 | 1 | 9.08 | 91.89 | 6.13 | 交通运输 |
600578 | 京能热电 | 1 | 21.80 | 163.06 | 6.02 | 公用事业 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 46.99 | 368.39 | 5.99 | 有色金属 |
600115 | 东方航空 | 5 | 4291.40 | 15062.80 | 5.98 | 交通运输 |
002587 | 奥拓电子 | 5 | 611.13 | 7883.62 | 5.74 | 电子 |
600068 | 葛洲坝 | 2 | 1019.99 | 5599.73 | 5.65 | 建筑建材 |
600658 | 电子城 | 3 | 960.06 | 7363.67 | 5.61 | 房地产 |
002643 | 烟台万润 | 1 | 16.99 | 371.46 | 5.58 | 化工 |
600456 | 宝钛股份 | 1 | 62.37 | 1106.50 | 5.52 | 有色金属 |
600251 | 冠农股份 | 1 | 6.86 | 112.21 | 5.50 | 化工 |
600117 | 西宁特钢 | 1 | 47.00 | 231.71 | 5.07 | 黑色金属 |
600755 | 厦门国贸 | 1 | 311.02 | 1377.83 | 4.97 | 商业贸易 |
600253 | 天方药业 | 1 | 215.87 | 1310.35 | 4.78 | 医药生物 |
600712 | 南宁百货 | 1 | 77.58 | 357.63 | 4.77 | 商业贸易 |
600525 | 长园集团 | 2 | 279.83 | 1768.53 | 4.75 | 机械设备 |
002393 | 力生制药 | 5 | 418.60 | 13562.62 | 4.69 | 医药生物 |
600233 | 大杨创世 | 1 | 69.33 | 578.17 | 4.56 | 纺织服装 |
000889 | 渤海物流 | 1 | 112.47 | 611.86 | 4.41 | 商业贸易 |
600810 | 神马股份 | 1 | 78.02 | 425.97 | 4.40 | 化工 |
600415 | 小商品城 | 1 | 15.00 | 99.60 | 4.37 | 商业贸易 |
600313 | 中农资源 | 1 | 39.23 | 280.13 | 4.34 | 农林牧渔 |
600509 | 天富热电 | 3 | 445.37 | 3598.60 | 4.33 | 公用事业 |
600026 | 中海发展 | 1 | 54.64 | 253.54 | 4.31 | 交通运输 |
000612 | 焦作万方 | 1 | 174.99 | 1895.14 | 4.25 | 有色金属 |
002014 | 永新股份 | 1 | 34.28 | 345.55 | 4.07 | 轻工制造 |
600133 | 东湖高新 | 1 | 20.60 | 114.33 | 3.96 | 综合 |
600640 | 号百控股 | 1 | 50.00 | 380.96 | 3.81 | 餐饮旅游 |
002566 | 益盛药业 | 1 | 410.44 | 6472.57 | 3.68 | 医药生物 |
002600 | 江粉磁材 | 1 | 9.64 | 104.98 | 3.67 | 有色金属 |
002127 | 新民科技 | 1 | 0.12 | 0.44 | 3.57 | 化工 |
300145 | 南方泵业 | 1 | 10.00 | 189.60 | 3.48 | 机械设备 |
601992 | 金隅股份 | 2 | 2358.76 | 19105.92 | 3.46 | 建筑建材 |
300201 | 海伦哲 | 1 | 320.43 | 2460.93 | 3.39 | 机械设备 |
300154 | 瑞凌股份 | 1 | 11.61 | 91.72 | 3.16 | 机械设备 |
601231 | 环旭电子 | 3 | 146.82 | 1738.31 | 3.13 | 电子 |
000655 | 金岭矿业 | 1 | 13.58 | 168.34 | 2.90 | 采掘 |
000584 | 友利控股 | 1 | 177.00 | 1196.52 | 2.81 | 化工 |
002433 | 太安堂 | 2 | 114.95 | 3357.67 | 2.70 | 医药生物 |
002651 | 利君股份 | 1 | 75.13 | 1033.80 | 2.62 | 机械设备 |
002655 | 共达电声 | 1 | 11.36 | 178.58 | 2.61 | 电子 |
002462 | 嘉事堂 | 1 | 16.49 | 131.25 | 2.51 | 医药生物 |
000785 | 武汉中商 | 1 | 17.95 | 108.97 | 2.31 | 商业贸易 |
002615 | 哈尔斯 | 1 | 7.19 | 90.88 | 2.29 | 轻工制造 |
002192 | 路翔股份 | 1 | 0.01 | 0.15 | 1.90 | 化工 |
002086 | 东方海洋 | 1 | 21.64 | 234.39 | 1.66 | 农林牧渔 |
300100 | 双林股份 | 1 | 28.92 | 329.36 | 1.58 | 交运设备 |
002077 | 大港股份 | 1 | 0.09 | 0.53 | 1.35 | 房地产 |
002478 | 常宝股份 | 1 | 9.19 | 94.85 | 1.26 | 黑色金属 |
000796 | 易食股份 | 1 | 18.62 | 99.59 | 1.12 | 食品饮料 |
002517 | 泰亚股份 | 1 | 72.59 | 630.12 | 0.92 | 纺织服装 |
600563 | 法拉电子 | 4 | 197.20 | 2932.32 | 0.81 | 电子 |
002005 | 德豪润达 | 3 | 3000.79 | 21305.61 | 0.70 | 电子 |
300126 | 锐奇股份 | 1 | 350.50 | 2923.20 | 0.36 | 机械设备 |
601139 | 深圳燃气 | 2 | 1119.75 | 10671.21 | 0.31 | 公用事业 |
000778 | 新兴铸管 | 4 | 189.25 | 1222.56 | 0.31 | 黑色金属 |
002397 | 梦洁家纺 | 1 | 7.75 | 91.33 | 0.25 | 纺织服装 |
000042 | 深长城 | 1 | 15.10 | 303.43 | 0.00 | 房地产 |
000793 | 华闻传媒 | 4 | 61.03 | 406.07 | 0.00 | 信息服务 |
600110 | 中科英华 | 1 | 19.26 | 69.51 | 0.00 | 机械设备 |
600432 | 吉恩镍业 | 3 | 123.62 | 1668.82 | 0.00 | 有色金属 |
600980 | 北矿磁材 | 1 | 9.03 | 103.94 | 0.00 | 有色金属 |
002133 | 广宇集团 | 1 | 41.27 | 197.27 | -0.21 | 房地产 |
600706 | 曲江文旅 | 1 | 62.00 | 711.73 | -0.35 | 医药生物 |
000809 | 铁岭新城 | 2 | 263.82 | 3276.63 | -0.40 | 房地产 |
600081 | 东风科技 | 1 | 98.54 | 640.50 | -0.62 | 交运设备 |
002665 | 首航节能 | 1 | 2.00 | 69.96 | -0.63 | 机械设备 |
002041 | 登海种业 | 5 | 136.73 | 3226.84 | -0.68 | 农林牧渔 |
600815 | 厦工股份 | 13 | 9056.24 | 63303.13 | -0.72 | 机械设备 |
000488 | 晨鸣纸业 | 1 | 84.95 | 354.26 | -0.72 | 轻工制造 |
002247 | 帝龙新材 | 2 | 82.92 | 1119.38 | -0.81 | 轻工制造 |
002339 | 积成电子 | 1 | 50.00 | 738.50 | -0.95 | 机械设备 |
000715 | 中兴商业 | 2 | 1124.95 | 7132.16 | -1.10 | 商业贸易 |
300159 | 新研股份 | 2 | 89.61 | 1415.84 | -1.14 | 机械设备 |
002628 | 成都路桥 | 1 | 74.80 | 700.13 | -1.28 | 建筑建材 |
600351 | 亚宝药业 | 1 | 100.00 | 533.99 | -1.50 | 医药生物 |
600231 | 凌钢股份 | 1 | 32.00 | 152.00 | -1.68 | 黑色金属 |
300080 | 新大新材 | 1 | 0.47 | 3.16 | -2.51 | 机械设备 |
002485 | 希努尔 | 1 | 11.56 | 92.85 | -2.86 | 纺织服装 |
002387 | 黑牛食品 | 1 | 10.23 | 92.37 | -3.21 | 食品饮料 |
002078 | 太阳纸业 | 3 | 178.71 | 925.71 | -3.67 | 轻工制造 |
600704 | 物产中大 | 2 | 27.90 | 203.67 | -3.70 | 商业贸易 |
603366 | 日出东方 | 3 | 295.75 | 4554.59 | -3.90 | 家用电器 |
000679 | 大连友谊 | 1 | 113.71 | 819.82 | -4.30 | 商业贸易 |
300269 | 联建光电 | 1 | 7.45 | 94.13 | -4.35 | 电子 |
600163 | 福建南纸 | 2 | 892.62 | 3400.90 | -5.51 | 轻工制造 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | 436.46 | 5407.79 | -6.70 | 家用电器 |
300018 | 中元华电 | 1 | 43.64 | 398.46 | -7.23 | 机械设备 |
600963 | 岳阳林纸 | 1 | 70.67 | 289.04 | -7.58 | 轻工制造 |
002219 | 独一味 | 1 | 83.37 | 1183.88 | -9.30 | 医药生物 |
300052 | 中青宝 | 2 | 227.20 | 2556.05 | -9.78 | 信息服务 |
002506 | ST 超日 | 3 | 2.65 | 13.52 | -9.78 | 机械设备 |
002646 | 青青稞酒 | 1 | 13.21 | 310.04 | -10.14 | 食品饮料 |
002640 | 百圆裤业 | 1 | 201.94 | 2257.72 | -11.36 | 纺织服装 |
002632 | 道明光学 | 1 | 176.18 | 2995.05 | -11.71 | 化工 |
300127 | 银河磁体 | 2 | 178.37 | 4013.39 | -12.76 | 有色金属 |
上一篇:机构评级汇总 7只股或将涨超50%
下一篇:半日主力资金净流出前十个股25
·没了“龚爱爱”后 老潘与SOHO中国的烦恼2013.02.06
·12亿出售西山华府 亿城股份剥离资产之因2013.02.06
·广东陆丰公安局持假身份证经商的党委委员被确认违纪 12013.02.05
·SOHO受累“房姐”事件 京沪售楼处冷清2013.02.06
·张茉楠让房价回归理性 供给管理更有效2013.02.06
·没了“龚爱爱”后 老潘与SOHO中国的烦恼2013.02.06