25股业绩预期大幅调高 7股PE不足15倍
发布时间:2013-5-2 9:36:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据统计,近1个月券商一致预测业绩大幅调高的个股共有25只。其中,一汽轿车2013年每股收益向上调整幅度高达5955%,成为近期一致预测业绩调高幅度最大的个股;京东方A2013年每股收益预期较期初调高289.79%,排名业绩调高幅度榜第二位;友好集团调高幅度60.98%位列第三位。另外从2014年一致预测每股收益调整幅度看,一汽轿车上调幅度仍高达424.51%,另外京东方A、友好集团、扬农化工、理工监测等个股上调幅度较高。按照2013年最新预期每股收益看,友好集团、宝新能源、海信电器、粤电力A、国投电力、浙江龙盛、南京中商7只个股动态PE不足15倍。
一致业绩预测大幅调高个股 | ||||||||||
代码 | 名称 | 机构家数 | 每股收益13E(元) | 调整幅度(%) | 每股收益14E(元) | 调整幅度(%) | 最新收盘价(元) | 动态PE(倍) | ||
最新预测值 | 期初预测值 | 最新预测值 | 期初预测值 | |||||||
600808 | 马钢股份 | 7 | -0.0464 | -0.0530 | 12.45 | 0.0258 | 0.0258 | 0.00 | 1.88 | |
600778 | 友好集团 | 8 | 1.0781 | 0.6697 | 60.98 | 1.0375 | 0.7067 | 46.81 | 8.92 | 8.27 |
000690 | 宝新能源 | 5 | 0.5331 | 0.4476 | 19.10 | 0.5760 | 0.4994 | 15.34 | 5.13 | 9.62 |
600060 | 海信电器 | 17 | 1.4966 | 1.2839 | 16.57 | 1.7271 | 1.4525 | 18.91 | 15.30 | 10.22 |
000539 | 粤电力A | 9 | 0.5045 | 0.4386 | 15.03 | 0.5372 | 0.4091 | 31.31 | 5.36 | 10.62 |
600886 | 国投电力 | 13 | 0.4717 | 0.4145 | 13.80 | 0.6658 | 0.6007 | 10.84 | 6.00 | 12.72 |
600352 | 浙江龙盛 | 7 | 0.7479 | 0.6621 | 12.96 | 0.8963 | 0.8257 | 8.55 | 10.16 | 13.58 |
600280 | 南京中商 | 8 | 2.4718 | 2.2315 | 10.77 | 3.3068 | 3.1482 | 5.04 | 36.85 | 14.91 |
000625 | 长安汽车 | 23 | 0.6880 | 0.6217 | 10.66 | 0.9455 | 0.8447 | 11.93 | 10.51 | 15.28 |
600486 | 扬农化工 | 9 | 1.8566 | 1.3789 | 34.64 | 2.1131 | 1.5907 | 32.84 | 32.63 | 17.58 |
000800 | 一汽轿车 | 5 | 0.6600 | 0.0109 | 5,955.05 | 0.8922 | 0.1701 | 424.51 | 11.86 | 17.97 |
002440 | 闰土股份 | 5 | 1.0888 | 0.9581 | 13.64 | 1.2856 | 1.1192 | 14.87 | 19.75 | 18.14 |
002322 | 理工监测 | 6 | 1.2350 | 0.9485 | 30.21 | 1.6194 | 1.2253 | 32.16 | 25.68 | 20.79 |
000725 | 京东方A | 5 | 0.1107 | 0.0284 | 289.79 | 0.1766 | 0.0758 | 132.98 | 2.38 | 21.50 |
600596 | 新安股份 | 5 | 0.5734 | 0.4908 | 16.83 | 0.7397 | 0.6580 | 12.42 | 12.66 | 22.08 |
300134 | 大富科技 | 9 | 0.4544 | 0.3977 | 14.26 | 0.6206 | 0.5308 | 16.92 | 11.63 | 25.59 |
600117 | 西宁特钢 | 8 | 0.1653 | 0.1399 | 18.16 | 0.2623 | 0.2222 | 18.05 | 4.35 | 26.32 |
000848 | 承德露露 | 13 | 0.8150 | 0.7161 | 13.81 | 1.0008 | 0.8525 | 17.40 | 21.68 | 26.60 |
601258 | 庞大集团 | 7 | 0.1982 | 0.1623 | 22.12 | 0.3768 | 0.2952 | 27.64 | 5.62 | 28.36 |
002283 | 天润曲轴 | 5 | 0.1933 | 0.1710 | 13.04 | 0.2546 | 0.2244 | 13.46 | 6.62 | 34.25 |
300202 | 聚龙股份 | 7 | 1.1600 | 1.0298 | 12.64 | 1.6613 | 1.5104 | 9.99 | 42.00 | 36.21 |
600387 | 海越股份 | 6 | 0.3116 | 0.2680 | 16.27 | 1.1322 | 1.0736 | 5.46 | 11.98 | 38.45 |
000768 | 中航飞机 | 5 | 0.1583 | 0.1420 | 11.48 | 0.1942 | 0.1943 | -0.05 | 9.65 | 60.96 |
002594 | 比亚迪 | 5 | 0.3718 | 0.2778 | 33.84 | 0.6252 | 0.4872 | 28.33 | 24.55 | 66.03 |
000686 | 东北证券 | 5 | 0.2587 | 0.2250 | 14.98 | 0.2981 | 0.2661 | 12.03 | 18.80 | 72.67 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/83282.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:2012年报收官A股上市公司整体净利零增长
下一篇:上市公司85后高管年薪榜 两人领百万薪酬
·“空转”之谜2013.05.02
·4月制造业PMI50.6% 较3月小幅回落0.3%2013.05.02
·4月PMI较上月回落2013.05.02
·美又征反倾销税2013.05.02
·2日人民币对美元汇率中间价再创汇改新高2013.05.02
·日元宽松对中国的冲击有限2013.05.02
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();