上市公司85后高管年薪榜 两人领百万薪酬
发布时间:2013-5-2 9:35:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报网络数据部统计,2012年在上市公司领取了年薪的高管中,有104位高管为1985年后出生的85后,合计领取薪酬1431.95万元,平均每人领取薪酬13.77万元。具体到个人,新城B股总裁兼董事王晓松,出生于1987年12月1日,其去年从上市公司领取薪酬150万元,位列上市公司85后高管年薪榜单首位;奥瑞金副董事长兼董事周原,出生于1987年1月1日,其去年从上市公司领取薪酬120万元,位列上市公司85后高管年薪榜单次席;这两位高管也是“唯一”去年从上市公司领取薪酬超过百万元的85后高管。大名城董事俞丽,出生于1985年1月1日,其去年从公司领取薪酬60万元。
上市公司85后高管去年年薪榜 | ||||||
代码 | 简称 | 名称 | 出生日期 | 职务 | 薪酬(元) | 申万行业 |
900950 | 新城B股 | 王晓松 | 1987-12-1 | 董事 | 1500000.00 | 房地产 |
900950 | 新城B股 | 王晓松 | 1987-12-1 | 总裁 | 1500000.00 | 房地产 |
002701 | 奥瑞金 | 周原 | 1987-1-1 | 副董事长 | 1200000.00 | 轻工制造 |
002701 | 奥瑞金 | 周原 | 1987-1-1 | 董事 | 1200000.00 | 轻工制造 |
600094 | 大名城 | 俞丽 | 1985-1-1 | 董事 | 600000.00 | 房地产 |
002064 | 华峰氨纶 | 尤飞煌 | 1985-3-1 | 副总经理 | 479000.00 | 化工 |
601218 | 吉鑫科技 | 包振华 | 1985-9-1 | 董事 | 410000.00 | 机械设备 |
601218 | 吉鑫科技 | 包振华 | 1985-9-1 | 总经理 | 410000.00 | 机械设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 吕庆荣 | 1985-9-1 | 监事 | 366000.00 | 建筑建材 |
300209 | 天泽信息 | 陈智也 | 1986-1-1 | 副总经理 | 342560.00 | 信息服务 |
002617 | 露笑科技 | 鲁永 | 1985-1-1 | 副董事长 | 334519.34 | 机械设备 |
002617 | 露笑科技 | 鲁永 | 1985-1-1 | 总经理 | 334519.34 | 机械设备 |
600978 | 宜华木业 | 刘壮青 | 1986-1-1 | 副董事长 | 309400.00 | 轻工制造 |
600978 | 宜华木业 | 刘壮青 | 1986-1-1 | 董事 | 309400.00 | 轻工制造 |
600978 | 宜华木业 | 刘壮青 | 1986-1-1 | 总经理 | 309400.00 | 轻工制造 |
002342 | 巨力索具 | 杨赛 | 1986-1-1 | 副总裁 | 260000.00 | 机械设备 |
002441 | 众业达 | 吴森杰 | 1985-1-1 | 副董事长 | 260000.00 | 机械设备 |
002441 | 众业达 | 吴森杰 | 1985-1-1 | 董事 | 260000.00 | 机械设备 |
600773 | 西藏城投 | 沈文 | 1985-8-1 | 职工监事 | 228500.00 | 房地产 |
600059 | 古越龙山 | 刘剑 | 1986-1-1 | 监事 | 218700.00 | 食品饮料 |
002535 | 林州重机 | 郭钏 | 1987-11-1 | 副总经理 | 210000.00 | 机械设备 |
600280 | 南京中商 | 祝珺 | 1989-4-1 | 董事 | 208000.00 | 商业贸易 |
600280 | 南京中商 | 祝珺 | 1989-4-1 | 副总裁 | 208000.00 | 商业贸易 |
002218 | 拓日新能 | 陈琛 | 1985-4-1 | 董事 | 200000.00 | 机械设备 |
002218 | 拓日新能 | 陈琛 | 1985-4-1 | 副总经理 | 200000.00 | 机械设备 |
002218 | 拓日新能 | 陈琛 | 1985-4-1 | 其他 | 200000.00 | 机械设备 |
002447 | 壹桥苗业 | 刘晓庆 | 1987-1-1 | 董事 | 195600.00 | 农林牧渔 |
002543 | 万和电气 | 卢宇阳 | 1985-8-1 | 董事会秘书 | 188200.00 | 家用电器 |
002543 | 万和电气 | 卢宇阳 | 1985-8-1 | 副总裁 | 188200.00 | 家用电器 |
002674 | 兴业科技 | 吴美莉 | 1985-10-1 | 董事会秘书 | 174200.00 | 纺织服装 |
002674 | 兴业科技 | 吴美莉 | 1985-10-1 | 副总裁 | 174200.00 | 纺织服装 |
002425 | 凯撒股份 | 郑雅珊 | 1986-1-1 | 董事 | 165713.00 | 纺织服装 |
002425 | 凯撒股份 | 郑雅珊 | 1986-1-1 | 副总经理 | 165713.00 | 纺织服装 |
002473 | 圣莱达 | 杨青 | 1985-1-1 | 董事 | 160000.00 | 家用电器 |
300135 | 宝利沥青 | 周文婷 | 1986-12-1 | 董事 | 150900.00 | 化工 |
300135 | 宝利沥青 | 周文婷 | 1986-12-1 | 副总经理 | 150900.00 | 化工 |
600086 | 东方金钰 | 杨媛媛 | 1986-8-1 | 副总裁 | 150000.00 | 轻工制造 |
600589 | 广东榕泰 | 杨光 | 1986-1-1 | 副总经理 | 150000.00 | 化工 |
300226 | 上海钢联 | 胡晓纯 | 1986-11-1 | 董事会秘书 | 146410.00 | 信息服务 |
002389 | 南洋科技 | 邵奕兴 | 1987-1-1 | 董事 | 144902.00 | 电子 |
300280 | 南通锻压 | 郭凡 | 1986-1-1 | 董事 | 144000.00 | 机械设备 |
002650 | 加加食品 | 杨子江 | 1987-1-1 | 副董事长 | 140510.00 | 食品饮料 |
002650 | 加加食品 | 杨子江 | 1987-1-1 | 总经理助理 | 140510.00 | 食品饮料 |
300306 | 远方光电 | 杨培芳 | 1985-1-1 | 监事 | 127187.69 | 机械设备 |
300241 | 瑞丰光电 | 刘雅芳 | 1989-1-1 | 证券事务代表 | 121563.79 | 电子 |
300262 | 巴安水务 | 龚旭 | 1985-1-1 | 监事 | 121100.00 | 公用事业 |
300262 | 巴安水务 | 龚旭 | 1985-1-1 | 化学水室员工 | 121100.00 | 公用事业 |
600696 | 多伦股份 | 林贞贞 | 1986-1-1 | 监事 | 120600.00 | 房地产 |
002174 | 梅花伞 | 王卿泳 | 1988-1-1 | 董事 | 120000.00 | 轻工制造 |
002564 | 张化机 | 钱润琦 | 1987-1-1 | 董事 | 120000.00 | 机械设备 |
300176 | 鸿特精密 | 林结敏 | 1985-1-1 | 董事 | 118400.00 | 交运设备 |
600182 | S 佳通 | 张翠 | 1985-1-1 | 董事会秘书 | 117000.00 | 化工 |
600182 | S 佳通 | 张翠 | 1985-1-1 | 证券事务代表 | 117000.00 | 化工 |
002077 | 大港股份 | 王东芹 | 1985-12-1 | 监事 | 112200.00 | 房地产 |
002624 | 金磊股份 | 姚锦海 | 1985-1-1 | 董事 | 111100.00 | 建筑建材 |
000555 | ST 太光 | 曾昭静 | 1985-1-1 | 职工监事 | 110500.00 | 信息设备 |
000555 | ST 太光 | 曾昭静 | 1985-1-1 | 证券事务代表 | 110500.00 | 信息设备 |
300319 | 麦捷科技 | 赖定权 | 1985-1-1 | 监事 | 109800.00 | 电子 |
300319 | 麦捷科技 | 赖定权 | 1985-1-1 | 核心技术人员 | 109800.00 | 电子 |
300262 | 巴安水务 | 顾群 | 1985-1-1 | 监事会主席 | 107200.00 | 公用事业 |
300262 | 巴安水务 | 顾群 | 1985-1-1 | 综合管理部部长 | 107200.00 | 公用事业 |
002063 | 远光软件 | 梅洁 | 1985-1-1 | 监事 | 106600.00 | 信息服务 |
300064 | 豫金刚石 | 张召 | 1986-1-1 | 监事会主席 | 103868.58 | 机械设备 |
300064 | 豫金刚石 | 张召 | 1986-1-1 | 监事 | 103868.58 | 机械设备 |
300316 | 晶盛机电 | 姚雅君 | 1985-1-1 | 监事 | 103123.00 | 机械设备 |
300055 | 万邦达 | 石泉 | 1985-11-1 | 副总经理 | 101800.00 | 公用事业 |
300301 | 长方照明 | 吴芹芹 | 1986-1-1 | 董事会秘书 | 100000.00 | 电子 |
300301 | 长方照明 | 吴芹芹 | 1986-1-1 | 副总经理 | 100000.00 | 电子 |
000611 | 四海股份 | 董宋萍 | 1985-12-5 | 董事会秘书 | 100000.00 | 纺织服装 |
600311 | 荣华实业 | 张新成 | 1985-1-1 | 董事 | 100000.00 | 有色金属 |
300301 | 长方照明 | 胡丰森 | 1985-1-1 | 监事 | 100000.00 | 电子 |
300094 | 国联水产 | 冼海平 | 1987-1-1 | 监事 | 95700.00 | 农林牧渔 |
300005 | 探路者 | 吕冰 | 1985-1-1 | 监事 | 92500.00 | 纺织服装 |
600422 | 昆明制药 | 汪思洋 | 1987-2-1 | 董事 | 90000.00 | 医药生物 |
000757 | 浩物股份 | 赵吉杰 | 1986-1-1 | 董事 | 90000.00 | 机械设备 |
000757 | 浩物股份 | 赵吉杰 | 1986-1-1 | 副总经理 | 90000.00 | 机械设备 |
300342 | 天银机电 | 葛玲莉 | 1986-1-1 | 监事 | 88000.00 | 家用电器 |
300044 | 赛为智能 | 秦涛 | 1985-1-1 | 监事 | 87500.00 | 信息服务 |
603333 | 明星电缆 | 黄成龙 | 1986-1-1 | 监事 | 84200.00 | 机械设备 |
300151 | 昌红科技 | 刘军 | 1988-5-1 | 董事会秘书 | 83700.00 | 机械设备 |
300221 | 银禧科技 | 罗丹风 | 1985-7-6 | 监事 | 81000.00 | 化工 |
002528 | 英飞拓 | 范宝战 | 1985-1-1 | 监事 | 79615.84 | 信息设备 |
002635 | 安洁科技 | 孙建辉 | 1985-1-1 | 监事 | 75400.00 | 电子 |
300230 | 永利带业 | 史晶 | 1987-1-1 | 董事 | 74000.00 | 化工 |
000004 | 国农科技 | 何婷 | 1987-10-1 | 监事 | 71100.00 | 医药生物 |
000004 | 国农科技 | 何婷 | 1987-10-1 | 证券事务代表 | 71100.00 | 医药生物 |
000611 | 四海股份 | 沈国军 | 1988-1-1 | 监事 | 70000.00 | 纺织服装 |
002427 | 尤夫股份 | 高赟 | 1987-1-1 | 监事 | 68000.00 | 化工 |
002599 | 盛通股份 | 马文林 | 1985-12-1 | 监事 | 68000.00 | 轻工制造 |
300167 | 迪威视讯 | 黄妙兰 | 1986-1-1 | 监事 | 66200.00 | 信息服务 |
300241 | 瑞丰光电 | 张丹 | 1986-2-1 | 监事 | 66191.69 | 电子 |
300052 | 中青宝 | 崔美玲 | 1988-1-1 | 监事 | 66100.00 | 信息服务 |
002198 | 嘉应制药 | 陈慈瑛 | 1986-1-1 | 独立董事 | 65000.00 | 医药生物 |
000409 | 泰复实业 | 康世喆 | 1985-1-1 | 监事 | 62334.33 | 综合 |
300345 | 红宇新材 | 贺嘉 | 1986-1-1 | 监事 | 61613.00 | 机械设备 |
002076 | 雪莱特 | 汤浩 | 1985-1-1 | 监事 | 60000.00 | 电子 |
300209 | 天泽信息 | 王俊琪 | 1985-3-1 | 监事 | 59055.00 | 信息服务 |
300111 | 向日葵 | 周仙 | 1988-1-1 | 监事 | 55000.00 | 机械设备 |
002313 | 日海通讯 | 邹浩 | 1987-1-1 | 监事 | 52200.00 | 信息设备 |
002635 | 安洁科技 | 马玉燕 | 1987-1-1 | 董事 | 51600.00 | 电子 |
002635 | 安洁科技 | 马玉燕 | 1987-1-1 | 董事会秘书 | 51600.00 | 电子 |
002625 | 龙生股份 | 俞赟 | 1986-1-1 | 董事 | 51370.73 | 交运设备 |
601218 | 吉鑫科技 | 朱陶芸 | 1985-11-1 | 董事会秘书 | 50000.00 | 机械设备 |
002475 | 立讯精密 | 易佩赞 | 1985-1-1 | 职工监事 | 50000.00 | 电子 |
002475 | 立讯精密 | 易佩赞 | 1985-1-1 | 财务部职员 | 50000.00 | 电子 |
300143 | 星河生物 | 黄茂芳 | 1985-3-1 | 监事 | 49200.00 | 农林牧渔 |
000796 | 易食股份 | 张巍 | 1985-1-1 | 监事 | 49100.00 | 食品饮料 |
300343 | 联创节能 | 黄艳娇 | 1985-1-1 | 监事 | 48878.00 | 化工 |
300184 | 力源信息 | 夏盼 | 1985-1-1 | 监事 | 48737.10 | 电子 |
600656 | 博元投资 | 王寒朵 | 1987-1-1 | 董事会秘书 | 48000.00 | 综合 |
002505 | 大康牧业 | 谌婷 | 1985-1-1 | 证券事务代表 | 47100.00 | 农林牧渔 |
002394 | 联发股份 | 唐存才 | 1987-1-1 | 监事 | 45100.00 | 纺织服装 |
000594 | 国恒铁路 | 马坤 | 1988-1-1 | 监事 | 44000.00 | 交通运输 |
600656 | 博元投资 | 张钟 | 1985-1-1 | 监事 | 42000.00 | 综合 |
600656 | 博元投资 | 罗静元 | 1985-1-1 | 监事 | 39000.00 | 综合 |
002585 | 双星新材 | 金叶 | 1987-1-1 | 监事会主席 | 38500.00 | 轻工制造 |
002585 | 双星新材 | 金叶 | 1987-1-1 | 监事 | 38500.00 | 轻工制造 |
002019 | *ST 鑫富 | 林行 | 1986-5-1 | 副总经理 | 36700.00 | 医药生物 |
300069 | 金利华电 | 邵静园 | 1988-1-1 | 监事 | 36400.00 | 机械设备 |
002418 | 康盛股份 | 余晓光 | 1986-10-1 | 监事 | 36000.00 | 家用电器 |
002654 | 万润科技 | 黄琪 | 1986-1-1 | 监事 | 34600.00 | 电子 |
000518 | 四环生物 | 周扬 | 1985-1-1 | 董事会秘书 | 33000.00 | 医药生物 |
600759 | 正和股份 | 吴建宇 | 1987-8-1 | 监事 | 28500.00 | 房地产 |
300220 | 金运激光 | 李爱静 | 1985-1-1 | 监事 | 28000.00 | 电子 |
002537 | 海立美达 | 孙萍 | 1986-1-1 | 监事 | 24124.33 | 机械设备 |
600681 | 万鸿集团 | 何键英 | 1986-1-1 | 董事 | 24000.00 | 建筑建材 |
000518 | 四环生物 | 赵俊 | 1985-1-1 | 监事 | 20000.00 | 医药生物 |
300119 | 瑞普生物 | 曾艺伟 | 1985-4-1 | 董事会秘书 | 15000.00 | 农林牧渔 |
600382 | 广东明珠 | 幸柳斌 | 1988-1-1 | 董事 | 14500.00 | 机械设备 |
600033 | 福建高速 | 李欣 | 1985-2-1 | 监事 | 3500.00 | 交通运输 |
002173 | 千足珍珠 | 何飞勇 | 1986-1-1 | 监事 | 1000.00 | 农林牧渔 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/83283.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:25股业绩预期大幅调高 7股PE不足15倍
下一篇:5月A股1761亿市值解禁创业板迎来年内次高峰
·“空转”之谜2013.05.02
·4月制造业PMI50.6% 较3月小幅回落0.3%2013.05.02
·4月PMI较上月回落2013.05.02
·美又征反倾销税2013.05.02
·2日人民币对美元汇率中间价再创汇改新高2013.05.02
·日元宽松对中国的冲击有限2013.05.02
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();