大盘连涨两个月 关注补涨潜力股名单
发布时间:2013-2-5 11:30:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
去年12月以来大盘持续反弹,反弹幅度达到25%,期间未有像样调整,并且一些个股股价已经超过了1664高位时的价格。但是一些个股未见有像样表现,甚至下跌。据证券时报网数据部统计,2012年度业绩较好(即年度每股收益超过0.4元,且净利润同比增减幅度为正)且涨幅较小(12月4日以来涨跌幅在15%以下)的个股成为补涨潜力股,其中久联发展、歌尔声学、石基信息等个股业绩非常好都位列其中。另外,被基金抛弃的酒类个股均不涨反跌,洋河股份、贵州茅台、泸州老窖三只个股跌幅分别为15.68%、12.52%和2.78%;山西汾酒、五粮液、酒鬼酒也只是微涨。
补涨潜力股一览 | ||||||||||
代码 | 简称 | 2012年业绩预告类型 | 预告内容 | 测算每股收益(元) | 测算净利润(万元) | 净利润增幅(%) | 收盘价(元) | 12月4日以来涨幅(%) | 证监会行业 | 数据来源 |
002317 | 众生药业 | 预增 | 净利润变动幅度10%至30% | 1.0036 | 18064.50 | 20.00 | 30.50 | -19.21 | 医药生物 | 预告 |
002304 | 洋河股份 | 预增 | 净利润变动幅度50%至70% | 5.9570 | 643358.74 | 60.00 | 77.40 | -15.68 | 食品饮料 | 预告 |
600519 | 贵州茅台 | 预增 | 净利润增加50%左右 | 12.6613 | 1314471.89 | 50.00 | 175.13 | -12.52 | 食品饮料 | 预告 |
300115 | 长盈精密 | 预增 | 净利润增长16%—22% | 0.7332 | 18916.00 | 19.00 | 21.90 | -3.74 | 电子 | 预告 |
002241 | 歌尔声学 | 1.1100 | 91489.85 | 73.27 | 34.78 | -3.25 | 电子 | 快报 | ||
000568 | 泸州老窖 | 预增 | 净利润增长50%-60% | 3.2203 | 450279.22 | 55.00 | 30.12 | -2.78 | 食品饮料 | 预告 |
002051 | 中工国际 | 预增 | 净利润增长20%-50% | 0.9812 | 62522.41 | 35.00 | 28.61 | 1.49 | 建筑业 | 预告 |
600809 | 山西汾酒 | 1.5276 | 132264.14 | 69.45 | 33.46 | 2.42 | 食品饮料 | 快报 | ||
000858 | 五粮液 | 预增 | 净利润增长54.28%-59.16% | 2.5422 | 965000.00 | 56.72 | 25.26 | 3.91 | 食品饮料 | 预告 |
002153 | 石基信息 | 预增 | 净利润增长0%至30% | 0.9826 | 30373.08 | 15.00 | 21.30 | 4.93 | 信息技术 | 预告 |
002186 | 全聚德 | 1.0839 | 15344.17 | 18.79 | 29.93 | 5.72 | 社会服务 | 快报 | ||
000799 | 酒鬼酒 | 1.5248 | 49544.96 | 157.22 | 29.04 | 6.30 | 食品饮料 | 年报 | ||
002679 | 福建金森 | 预增 | 净利润增长17.86%至32.86% | 0.4218 | 5850.00 | 25.36 | 16.80 | 6.46 | 农林牧渔 | 预告 |
002532 | 新界泵业 | 预增 | 净利润增长20%至50% | 0.5079 | 8126.02 | 35.00 | 16.79 | 6.54 | 机械设备 | 预告 |
002191 | 劲嘉股份 | 0.6800 | 43812.84 | 12.63 | 9.01 | 8.16 | 造纸印刷 | 快报 | ||
002037 | 久联发展 | 预增 | 净利润增长0%-30% | 1.1267 | 23052.90 | 15.00 | 21.75 | 8.21 | 石油化工 | 预告 |
300322 | 硕贝德 | 预增 | 净利润增长10%-25% | 0.4621 | 4313.50 | 17.50 | 17.58 | 8.52 | 信息技术 | 预告 |
002415 | 海康威视 | 预增 | 净利润变动幅度30至50% | 1.0136 | 203588.00 | 37.47 | 29.20 | 9.04 | 电子 | 预告 |
002138 | 顺络电子 | 预增 | 净利润增长50-65% | 0.4014 | 12617.00 | 57.49 | 11.55 | 10.00 | 电子 | 预告 |
002481 | 双塔食品 | 预增 | 净利润增长30-50% | 0.4554 | 9837.07 | 40.00 | 15.58 | 10.03 | 食品饮料 | 预告 |
002063 | 远光软件 | 预增 | 净利润增长30%至40% | 0.6450 | 28587.50 | 35.00 | 14.00 | 10.24 | 信息技术 | 预告 |
601117 | 中国化学 | 预增 | 净利润增长25%到35% | 0.6261 | 308851.17 | 30.00 | 7.87 | 10.38 | 社会服务 | 预告 |
300324 | 旋极信息 | 预增 | 净利润上升0-15% | 0.8195 | 4588.93 | 7.50 | 31.60 | 10.57 | 信息技术 | 预告 |
600019 | 宝钢股份 | 0.5900 | 1030500.00 | 39.98 | 5.13 | 10.80 | 金属非金属 | 快报 | ||
600778 | 友好集团 | 预增 | 净利润增加105-135% | 1.0107 | 31483.59 | 120.00 | 10.11 | 11.59 | 批发零售 | 预告 |
300122 | 智飞生物 | 0.5400 | 21777.93 | 10.89 | 36.22 | 11.72 | 医药生物 | 快报 | ||
600048 | 保利地产 | 1.1800 | 840463.20 | 28.69 | 13.13 | 11.74 | 房地产 | 快报 | ||
000608 | 阳光股份 | 预增 | 净利润同期增长50%-100% | 0.4038 | 30284.00 | 75.00 | 5.66 | 11.86 | 房地产 | 预告 |
002041 | 登海种业 | 预增 | 净利润增长0%至30% | 0.7587 | 26706.00 | 15.00 | 23.44 | 11.99 | 农林牧渔 | 预告 |
300015 | 爱尔眼科 | 预增 | 净利润增长5%-10% | 0.4326 | 18482.23 | 7.50 | 16.40 | 12.10 | 社会服务 | 预告 |
002646 | 青青稞酒 | 预增 | 净利润增长30%至50% | 0.6584 | 29628.50 | 40.00 | 21.09 | 12.24 | 食品饮料 | 预告 |
300309 | 吉艾科技 | 预增 | 净利润增长0.64%-5.24% | 0.4694 | 10198.00 | 2.94 | 15.38 | 12.34 | 采掘业 | 预告 |
002049 | 同方国芯 | 预增 | 净利润增长16%至40% | 0.4462 | 13250.00 | 28.11 | 20.25 | 12.50 | 电子 | 预告 |
002375 | 亚厦股份 | 预增 | 净利润变动幅度35%至70% | 1.0776 | 68471.62 | 52.50 | 24.39 | 12.66 | 建筑业 | 预告 |
002456 | 欧菲光 | 预增 | 净利润增长:1518%-1566% | 1.7708 | 34000.00 | 1541.83 | 42.74 | 12.77 | 电子 | 预告 |
002546 | 新联电子 | 预增 | 净利润增长10-40% | 0.9754 | 16387.03 | 25.00 | 17.65 | 13.07 | 机械设备 | 预告 |
300005 | 探路者 | 0.4828 | 17027.47 | 58.91 | 15.18 | 13.37 | 批发零售 | 快报 | ||
000669 | 领先科技 | 预盈 | 净利润2.703—2.796亿元 | 1.0220 | 27495.00 | 26522.96 | 29.95 | 13.40 | 电力 | 预告 |
002262 | 恩华药业 | 预增 | 净利润增长20%至50% | 0.6095 | 14262.50 | 35.00 | 28.59 | 13.45 | 批发零售 | 预告 |
002081 | 金螳螂 | 预增 | 净利润变动幅度50%至60% | 1.4611 | 113581.56 | 55.00 | 39.20 | 13.62 | 建筑业 | 预告 |
002433 | 太安堂 | 预增 | 净利润增长10%至40% | 0.6668 | 9269.08 | 25.00 | 30.00 | 13.81 | 医药生物 | 预告 |
600691 | *ST 东碳 | 预盈 | 净利润为2.2亿元到2.8亿元 | 0.4258 | 25000.00 | 592.87 | 17.39 | 13.81 | 金属非金属 | 预告 |
002560 | 通达股份 | 预增 | 净利润变动幅度0%至30% | 0.6055 | 6257.00 | 14.99 | 13.56 | 13.85 | 机械设备 | 预告 |
002271 | 东方雨虹 | 预增 | 净利润增长70%至100% | 0.5629 | 19338.10 | 85.00 | 15.53 | 13.86 | 金属非金属 | 预告 |
002488 | 金固股份 | 预增 | 净利润变动幅度0%至20% | 0.4322 | 7779.30 | 10.00 | 8.29 | 13.87 | 机械设备 | 预告 |
002086 | 东方海洋 | 预增 | 净利润变动幅度0%至30% | 0.4504 | 10982.56 | 15.00 | 11.01 | 14.57 | 农林牧渔 | 预告 |
000736 | 中房地产 | 预增 | 净利润增长80.16% | 0.4382 | 13024.00 | 80.16 | 9.26 | 14.60 | 房地产 | 预告 |
000069 | 华侨城A | 0.5230 | 380585.34 | 19.79 | 6.65 | 14.66 | 社会服务 | 快报 | ||
300178 | 腾邦国际 | 0.5500 | 6763.30 | 17.51 | 13.52 | 14.77 | 社会服务 | 快报 | ||
002429 | 兆驰股份 | 预增 | 净利润增长30%至60% | 0.8301 | 59102.65 | 45.00 | 12.97 | 14.78 | 电子 | 预告 |
002553 | 南方轴承 | 0.4520 | 3932.73 | 3.71 | 13.66 | 14.79 | 机械设备 | 快报 | ||
603000 | 人民网 | 预增 | 净利润增加50%以上 | 0.7569 | 20921.79 | 50.00 | 38.39 | 14.91 | 综合类 | 预告 |
上一篇:1月43股获重要股东增持
下一篇:17公司巨亏超10亿 “亏损王”中冶亏72亿
·太阳热产业,路在何方?12013.02.05
·扬子晚报律师倡议罢免中国远洋董事长2013.02.05
·李敖用毛泽东批评当今中国经济2013.02.05
·人民币“走出去”正当时2013.02.05
·新闻的边界在哪里?谈谈对袁厉害的抒情式调查和想象性报2013.02.05
·伪科学伪改革2013.02.05