大盘创调整新低 47只个股连续上涨逾4天
发布时间:2013-3-18 15:46:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
今日大盘单边下挫,沪指创下春节后调整以来的新低。个股方面,根据统计,47只个股连续上涨超过4天,其中,中科英华、百润股份等个股连续6个交易日上扬。
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价(元) |
600110.SH | 中科英华 | 6 | 77.29 | 6.40 |
002568.SZ | 百润股份 | 6 | 21.13 | 22.70 |
600987.SH | 航民股份 | 6 | 22.70 | 11.19 |
000584.SZ | 友利控股 | 6 | 14.35 | 8.05 |
300017.SZ | 网宿科技 | 5 | 10.91 | 26.34 |
300145.SZ | 南方泵业 | 4 | 5.80 | 22.80 |
600184.SH | 光电股份 | 4 | 8.90 | 23.62 |
300122.SZ | 智飞生物 | 4 | 5.75 | 39.55 |
600981.SH | 汇鸿股份 | 4 | 6.90 | 4.03 |
000826.SZ | 桑德环境 | 4 | 5.93 | 28.56 |
002281.SZ | 光迅科技 | 4 | 2.41 | 20.80 |
300291.SZ | 华录百纳 | 4 | 10.28 | 70.88 |
002313.SZ | 日海通讯 | 4 | 7.57 | 22.75 |
300326.SZ | 凯利泰 | 4 | 3.15 | 48.40 |
600062.SH | 华润双鹤 | 4 | 5.06 | 26.78 |
600671.SH | ST天目 | 4 | 6.69 | 10.68 |
000028.SZ | 国药一致 | 4 | 6.92 | 33.99 |
300092.SZ | 科新机电 | 4 | 15.02 | 12.02 |
002635.SZ | 安洁科技 | 4 | 15.31 | 61.82 |
601808.SH | 中海油服 | 4 | 3.44 | 17.15 |
600535.SH | 天士力 | 4 | 7.19 | 70.37 |
000620.SZ | 新华联 | 4 | 7.25 | 5.18 |
000626.SZ | 如意集团 | 4 | 4.43 | 7.30 |
300142.SZ | 沃森生物 | 4 | 0.91 | 41.07 |
600557.SH | 康缘药业 | 4 | 6.21 | 28.75 |
200028.SZ | 一致B | 4 | 4.78 | 33.75 |
002593.SZ | 日上集团 | 4 | 6.27 | 8.47 |
002052.SZ | 同洲电子 | 4 | 2.86 | 11.85 |
600521.SH | 华海药业 | 4 | 3.91 | 16.47 |
600375.SH | 华菱星马 | 4 | 7.74 | 8.91 |
300182.SZ | 捷成股份 | 4 | 6.46 | 30.16 |
600289.SH | 亿阳信通 | 4 | 10.97 | 6.88 |
002554.SZ | 惠博普 | 4 | 6.85 | 13.25 |
002266.SZ | 浙富股份 | 4 | 3.69 | 8.15 |
002241.SZ | 歌尔声学 | 4 | 10.55 | 46.54 |
002236.SZ | 大华股份 | 4 | 7.92 | 63.37 |
600336.SH | 澳柯玛 | 4 | 24.86 | 6.93 |
300339.SZ | 润和软件 | 4 | 2.94 | 28.05 |
002415.SZ | 海康威视 | 4 | 13.18 | 39.33 |
002450.SZ | 康得新 | 4 | 6.33 | 31.90 |
300312.SZ | 邦讯技术 | 4 | 7.65 | 19.43 |
002437.SZ | 誉衡药业 | 4 | 8.12 | 26.91 |
300251.SZ | 光线传媒 | 4 | 13.42 | 38.19 |
600455.SH | ST博通 | 4 | 8.31 | 13.82 |
002400.SZ | 省广股份 | 4 | 12.79 | 43.74 |
600016.SH | 民生银行 | 4 | 3.18 | 10.05 |
600015.SH | 华夏银行 | 4 | 1.17 | 10.42 |
上一篇:半日主力资金净流入前十个股318
下一篇:上周两融余额突破1500亿元 两融交易有所放缓
·上证所出台通知 董监高不得以自家股票融资融券2013.03.19
·三公司发超短融券2013.03.19
·融资继续青睐银行股2013.03.19
·3月15日融券净卖出量最大的前10只证券2013.03.19
·3月15日融资净买入额最大的前10只证券2013.03.19
·汽车股撞“质量门” 融资头寸“很受伤”2013.03.19