位置:第六代财富网 >> 股票 >> 融资融券 >> 融资融券资讯 >> 浏览文章

3月1日融资余额净增加居前的证券

发布时间:2013-3-5 3:38:54 来源:中国证券报 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体:
document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000);

  3月1日融资余额净增加居前的证券

  证券代码              证券简称                    截止日融资融券余额(元)    融资截止日余额(元)    融资期间买入额(元)    融资期间偿还额(元)    融资余额净增加(万元)

  600036.SH    招商银行(600036)                    1957618669        1910792741    318165881      168626007      14953.99

  600433.SH    冠豪高新(600433)                    704210702          704145752      102429082      20646330        8178.28

  601901.SH    方正证券(601901)                    535251668          528196036      173806659      109977346      6382.93

  601688.SH    华泰证券(601688)                    990117825          973967830      167428883      108761346      5866.75

  000002.SZ    万科A                      686228998          579463083      95317495        48593654        4672.38

  601318.SH    中国平安(601318)                    3015364442        2944877556    310886140      265546096      4534.00

  600048.SH    保利地产(600048)                    1163612040        1121632219    77936457        33907526        4402.89

  000001.SZ    平安银行(000001)                    2944778597        2873176629    236566691      196521534      4004.52

  510300.OF    华泰柏瑞沪深300ETF    3479232329        3328754998    147683844      110430912      3725.29

  601628.SH    中国人寿(601628)                    697328579          673989714      65714745        29612917        3610.18

  601601.SH    中国太保(601601)                    603812238          576995265      58237078        28559168        2967.79

  600030.SH    中信证券(600030)                    2454452255        2368266026    296298145      267309084      2898.91

  600543.SH    莫高股份(600543)                    119355958          119355958      39071705        12072128        2699.96

  600199.SH    金种子酒(600199)                    113439783          113132694      36082068        9098305          2698.38

  600880.SH    博瑞传播(600880)                    153421816          153411700      58528402        32391491        2613.69

ContentRigthTop();
var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3F134d911ac866f4d4b7a36889a6ef37db' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));