位置:第六代财富网 >> 股票 >> 融资融券 >> 融资融券资讯 >> 浏览文章

3月1日融券余量净增加居前的证券

发布时间:2013-3-5 3:38:54 来源:中国证券报 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体:
document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000);

  3月1日融券余量净增加居前的证券

  证券代码              证券简称            截止日融资融券余额(元)    融券截止日余额(元)    融券截止日余量(股)    融券期间卖出量(股)    融券期间偿还量(股)    融券净增长量(万股)

  600104.SH    上汽集团(600104)            361976353          34045571        2065872          1520680          420614            110.01

  159902.OF    华夏中小板ETF    109878481          66561927        30159459        4634497          3536084          109.84

  600642.SH    申能股份(600642)            184654268          3492465          749456            1930600          1230944          69.97

  600005.SH    武钢股份(600005)            115906468          3567890          1213568          558124            101200            45.69

  600795.SH    国电电力(600795)            226992704          12523004        4520940          796100            367560            42.85

  002024.SZ    苏宁电器(002024)            1061305685        20332320        3104171          718823            354000            36.48

  600010.SH    包钢股份(600010)            520834040          18081649        3623577          365600            10200              35.54

  601601.SH    中国太保(601601)            603812238          26816973        1361959          1064741          724616            34.01

  002202.SZ    金风科技(002202)            261773979          7846384          1296923          1138700          817000            32.17

  601628.SH    中国人寿(601628)            697328579          23338865        1271180          660884            341908            31.90

  601111.SH    中国国航(601111)            152935234          3181893          577476            557100            275000            28.21

  600030.SH    中信证券(600030)            2454452255        86186229        5835222          4455477          4173437          28.20

  601001.SH    大同煤业(601001)            148736266          7932490          826301            301000            79700              22.13

  600256.SH    广汇能源(600256)            3982580865        46629141        2391238          1448523          1241468          20.71

  000776.SZ    广发证券(000776)            1328214808        32999626        2048394          3708551          3533405          17.51

ContentRigthTop();
var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3F134d911ac866f4d4b7a36889a6ef37db' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));